Supermicro 1620W, 1U - PWS-1K62P-1R
Výkon: 1620 W Formát: 1U Rozměry: 76 x 40.4 x 336mm Certifikace: 80 Plus Platinum Efektivita: 94%
Kod towaru | 145.039713 |
---|---|
Part number | PWS-1K62P-1R |
EAN | 672042075584 |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Środa 27. 11. najpóźniej Czwartek 19. 12. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 21. 11. najpóźniej Środa 27. 11. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 13 szt. |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Waga | 1.1 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Total Power Output | 1620W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Module | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 76 x 40.4 x 336mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 100-120Vac: 84A, 120-140Vac: 100A, 180-264Vac: 135A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | 90 to 264Vac: 4.0 / 4.0A | ||||||
Input Voltage Range | 100-140V/180-240V | ||||||
Input Frequency Range | 50-60Hz | ||||||
Input Current Range | 12-10A/10.5-8A | ||||||
Output Type | 23 Pair (46 Pin) Edge Connector | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | Yes | ||||||
PMBus | Yes | ||||||
Energy Efficiency | 94% Peak | ||||||
80 Plus Certification | 80 Plus Platinum | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametry
Moc (W) | 1620 |
---|---|
Redundantny | Yes |
Certyfikacja efektowności | 80+ platinum |