Części PC
Kontrolery/HBA
SAS3
16 portów
Areca ARC-1883IX-12 12port (3x SFF-8643+1x SFF-8644) 12Gb/s SAS RAID, 2GB DDR3, PCIe x8 Card, FP
Areca ARC-1883IX-12 12port (3x SFF-8643+1x SFF-8644) 12Gb/s SAS RAID, 2GB DDR3, PCIe x8 Card, FP
Kontroler w magazynie, dostępny od ręki z 15% rabatem.
Dwurdzeniowy procesor RAID-on-Chip 1,2 GHz Interfejs hosta PCIe 3.0 x8 2 GB wbudowanej pamięci DDR3-1866 SDRAM Obsługa pamięci podręcznej Write-through lub write-back Obsługa do 24 wewnętrznych i 4 zewnętrznych portów SAS 12 Gb/s Obsługa wielu adapterów dla dużych wymagań dotyczących pamięci masowej| Kod towaru | 215.316959 |
|---|---|
| Part number | ARC-1883IX-12-2GB |
| Supermicro Part No. | ARC-1883IX-12 |
| Producent | ARECA |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Waga | 0.6 kg |
| Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty | |
Szczegółowe informacje
| ARC-1883 Series 12Gb/s SAS/SATA RAID Adapters | |||
| ARC-1883ix-12 | |||
| Host Bus Interface | 8-Lane PCI Express® 3.0 | ||
| Ports | 12 x internal & 4 x external | ||
| Drive Connectors | 3 x SFF-8643 & 1 x SFF-8644 | ||
| Data Transfer Rate | Up to 12Gb/s per port | ||
| Cache Memory | One 240-pin DIMM socket for 2GB(default) - up to 4GB or 8GB DDR3-1866, 1RX8, or - up to 4GB or 8GB DDR3-1600, 2RX8, Unbuffered/ Registered ECC module |
||
| Physical Dimensions | Full Height: 254(L) x 98.4(H) mm | ||
| FBM/BBM Support | ARC-1883-CAP (support cache 2GB) / ARC-1883-BAT (support cache 4~8GB) / ARC-6120BA-T121-12G | ||
| Power Dissipation | Typical: 37.4W | ||
| Operating Temperature | 0 °C to 60 °C | ||
| Operating Humidity | 10% to 85%, non-condensing | ||
| RAID Levels | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, Single Disk or JBOD | ||
| RAID-on-Chip Controller | Dual Core RAID on Chip (ROC) @ 1.2 GHz | ||
| RAID Features |
|
||
Parametry
| Profil | FH |
|---|---|
| Typ | SAS3 |
| Liczba portów wewnętrznych | 4 |
| Liczba bezpośrednio podłączonych dysków SATA | 16 |
| Liczba bezpośrednio podłączonych dysków SAS | 16 |
| Liczba bezpośrednio podłączonych dysków NVMe | 0 |
| Raid | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
| Ram GB | 2 |





