ASUS KRPA-U16-M - 90SB0A20-M0UAY0
Typ pamięci DDR4 RDIMM/LRDIMM Kanał pamięci Octa (8) Typ pamięci (ECC) Typ pamięci (R/U) RDIMM / LRDIMM / LRDIMM 3DS Prędkość pamięci (Mhz) DDR4 - 2666 DDR4 - 2933 DDR4 - 3200 Maks. Pojemność pamięci 2048 GB Główny interfejs GPU PCIe 4.0 (x16) [PCIe 3.0 Backwards Compatible], gniazda rozszerzeń 1 x M.2, 22-42/60/80/110, PCIe/SATA 2 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x8 1 x PCIe 4.0 x16 (x8 Bandwidth) 1 x PCIe 4.0 x8
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 200.158896 |
---|---|
Part number | 90SB0A20-M0UAY0 |
EAN | 4711081168638 |
Producent | ASUS |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Waga | 1 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Specification
Processor / System Bus | 1 x Socket SP3 (LGA 4094) Option 1 AMD EPYC™ 7003 Series AMD EPYC™ 7002 Series |
Core Logic | |
Memory | Total Slots : 16 (8-channel) Capacity : Maximum up to 2048GB RDIMM Memory Type : Single Channel DDR4 3200/2933/2666 RDIMM Single Channel 3200/2933/2666 LRDIMM Single Channel 3200/2933/2666 LR-DIMM 3DS Memory Size : * Refer to support page for more information |
Expansion Slots | Slot Location 1 : PCI-E x16 (Gen3 X16 Link) Slot Location 2 : PCI-E x16 (Gen3 X16 Link) Slot Location 3 : PCI-E x8 (Gen3 X8 Link) Slot Location 4 : PCI-E x8 Slot Location 5 : PCI-E x24 |
Form Factor | EEB (12"x13", 305mm x 330mm) |
Storage | SATA Controller : CPU Integrated 4 x SATA3 6Gb/s ports 12 x SATA3 6Gb/s ports SATA Controller : CPU Integrated 1 x M.2 connector(2242/2260/2280/22110) both SATA & PCIe mode |
Networking | 1 x Dual Port Intel I350-AM2 Gigabit LAN controller + 1 x Mgmt LAN |
Graphic | Aspeed AST2500 with 64MB VRAM |
On Board I/O | 1 x USB 3.0 pin header 1 x USB 3.0 ports 1 x Micro SD Card Slot 1 x Serial Port Header 1 x VGA Header 8 x Fan Header , 4pin 1 x TPM header 1 x Chassis Intruder |
Back I/O Ports | 2 x USB3.0 ports 1 x VGAport 2 x RJ 45 GbELANports 1 x RJ 45 Mgmt LAN port |
Management Solution | ASUS Control Center Enterprise (in-band) ASMB9-iKVM (out-of-band/BMC AST2500) |
Weight | Net Weight : 1.385 Kg Gross Weight : 2.505 Kg |
Parametry
Wymiar | 12" x 13" |
---|---|
Producent procesora | AMD |
Socket | SP3 |
Generacja procesora | AMD Milan (7003) |
Liczba procesorów | 1 |
Maksymalna liczba miejsc dla pamięci | 16 |
Maksymalna frekwencja | 3200 MHz |
łącznik internetowy | RJ45 |
Szybkość karty sieciowej Gb | 1 Gb |
Liczba M.2 | 1 |
DVI port | No |
VGA port | Yes |
HDMI port | No |
TDP (W) | 280 |
Seria procesorów | TypProc AMD EPYC Milan (7003) |