Części PC
Kontrolery/HBA
SAS3
24+ portów
Broadcom LSI HBA SAS 9305-24I 24x 12Gb/s miniSAS int. (6x SFF-8643), PCIe 3.0 x8 - 05-25699-00
Broadcom LSI HBA SAS 9305-24I 24x 12Gb/s miniSAS int. (6x SFF-8643), PCIe 3.0 x8 - 05-25699-00
SAS 3224/Fusion MPT 2.5, 24-portowy, wewnętrzny, niskoprofilowy, 6,127 in. × 2,712 cala (155,65 mm × 68,90 mm), 16,2 W
Kod towaru | 215.344550 |
---|---|
Part number | 05-25699-00 |
Producent | LSI (Broadcom) |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Środa 27. 11. najpóźniej Czwartek 19. 12. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 21. 11. najpóźniej Środa 27. 11. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 2 szt. |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Waga | 0.65 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Specification | Value |
---|---|
Lifecycle | Active |
Host Bus Type | x8 lane PCI Express® 3.0 |
Devices Supported | 1024 Non-RAID SATA/SATA devices per controller |
Internal Connectors | 6 Mini-SAS HD SFF8643 |
Internal Ports | 24 |
Operating Temperature | 0°C to 55°C |
Operating Voltage (V) | +12V +/-8%, 3.3V +/-9% |
OS Support | Microsoft Windows, Linux (Oracle, SuSE, Red Hat), Solaris, VMware, FreeBSD, CentOS, Canonical |
PCI Power | Typical: 16.2W |
Cable Support | Passive Copper, Active Optical |
I/O Controller | SAS3224 |
Operating Humidity | 20% to 80% Non-condensing |
Brackets | Full height and low profile |
Regulatory Certifications | Australia/New Zealand (AS/NZS 3548), Canada (ICES-003), EMC: Class B-US (CFR 47, P15B), Europe (EN55022/EN55024), RoHS, Safety: EN60950, WEEE |
Warranty | 3 years, free technical support, advanced replacement option at broadcom.com/support/warranty/internal-raid-hba |
Data Transfer Rates | 12Gb/s SAS-3 Compliant |
Management Software | MegaRAID Storage Manager (MSM), StorCLI (Command-Line Interface), LSI Storage Authority (LSA), HII UEFI Human Interface Infrastructure), CTRL-R |
Parametry
Profil | LP |
---|---|
Typ | SAS3 |
Liczba portów wewnętrznych | 6 |
Liczba bezpośrednio podłączonych dysków SATA | 24 |
Liczba bezpośrednio podłączonych dysków SAS | 24 |
Liczba bezpośrednio podłączonych dysków NVMe | 0 |
Raid | - |
Ram GB | 0 |