Części PC
Kontrolery/HBA
SAS3
8 portów
Broadcom LSI HBA Tri-Mode 9500-8e 8x SAS/SATA/PCIe (NVMe), (2x SFF-8644), PCIe 4.0 x8 - 05-50075-01
Broadcom LSI HBA Tri-Mode 9500-8e 8x SAS/SATA/PCIe (NVMe), (2x SFF-8644), PCIe 4.0 x8 - 05-50075-01
8x port zewnętrzny, 12 Gb/s SAS, 6 Gb/s SATA, Gen 4.0 PCIe (NVMe), 6 600 in. × 2712 cali (167,65 mm × 68,90 mm), 6,12 W
| Kod towaru | 215.155470 |
|---|---|
| Part number | 05-50075-01 |
| EAN | 830343007523 |
| Producent | LSI (Broadcom) |
| Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Czwartek 18. 12. najpóźniej Piątek 9. 1. Firma spedycyjna w Europie Piątek 12. 12. najpóźniej Czwartek 18. 12. |
| Magazyn zewnętrzny | Na stanie 54 szt. |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Waga | 0.3 kg |
| Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty | |
Szczegółowe informacje
| Specification | Value |
|---|---|
| Lifecycle | Active |
| Typical Power | 6.12W |
| Host Bus Type | x8 lane PCI Express 4.0 |
| Physical Dimensions | 6.600" x 2.712" |
| Devices Supported | SAS/SATA: 1024, NVMe: 32 |
| External Connectors | 2 x4 SFF-8644 (ext HD) |
| Operating Temperature | 0°C to 55°C |
| OS Support | Microsoft Windows, VMware vSphere/ESXi, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux, Ubuntu Linux, Citrix XenServer, CentOS Linux, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, Fedora, FreeBSD |
| I/O Controller | SAS3808 |
| MTBF | > 5,000,000 hours at 40° C |
| Operating Humidity | 20% to 80% Non-condensing |
| Brackets | Full height and low profile |
| Regulatory Certifications | Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22), Canada ICES-003 Class B, CE Europe (EN55022/EN55024), Europe (EN55022/EN55024), Japan (VCCI V-3), Korea (RRA no 2013-24 & 25), RoHS, Safety: EN/IEC/UL 60950, Taiwan (CNS 13438), USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B), WEEE |
| Warranty | 3 years, free technical support, advanced replacement option at broadcom.com/support/warranty/internal-raid-hba |
| Management Software | LSI Storage Authority (LSA), StorCLI (Command-Line Interface), HII (UEFI Human Interface Infrastructure) |
Parametry
| Profil | LP |
|---|---|
| Typ | NVMe |
| Liczba portów wewnętrznych | 2 |
| Liczba bezpośrednio podłączonych dysków SATA | 8 |
| Liczba bezpośrednio podłączonych dysków SAS | 8 |
| Liczba bezpośrednio podłączonych dysków NVMe | 2 |
| Raid | - |
| Ram GB | 0 |





