Components
CPU
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Silver 42xx
Intel Xeon Silver 4209T @ 2.2GHz, 8C/16T, 11MB, LGA3647, tray - CD8069503956900
Intel Xeon Silver 4209T @ 2.2GHz, 8C/16T, 11MB, LGA3647, tray - CD8069503956900
Magok száma: 8 Frekvencia: 2.20 GHz GHz Max. turbó frekvencia: 3.20 GHz GHz L3 gyorsítótár memória: 11 MB MB TDP: 70 W
Jesteś zainteresowany zakupem większej ilości sztuk? Poproś o indywidualną ofertę B2B na ten produkt.
Kod towaru | 204.353864 |
---|---|
Part number | CD8069503956900 |
EAN | 672042369928 |
Supermicro Part No. | P4X-CLX4209T-SRFBQ |
Producent | Intel |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Waga | 0.15 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Intel® Xeon® Silver
Intel® Xeon® Silver processors deliver a great price to performance ratio, better memory and power efficiency. Thanks to their high performance and scalability, they're especially appropriate for data centre computes, network applications and storage.
Product Specifications:
Performance | |
# of Cores | 8 |
# of Threads | 16 |
Processor Base Frequency | 2.20 GHz |
Max Turbo Frequency | 3.20 GHz |
Cache | 11 MB |
# of UPI Links | 2 |
TDP | 70 W |
Supplemental Information |
|
Embedded Options Available | Yes |
Memory Specifications |
|
Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
Memory Types | DDR4-2400 |
Maximum Memory Speed | 2400 MHz |
Max # of Memory Channels | 6 |
ECC Memory Supported | Yes |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | No |
Expansion Options |
|
Scalability | 2S |
PCI Express Revision | 3.0 |
Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications |
|
Sockets Supported | FCLGA3647 |
TCASE | 91°C |
Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies |
|
Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
Intel Speed Select technology - Performance Profile | No |
Intel Speed Select technology - Base Frequency | No |
Intel Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
Intel Speed Shift Technology | Yes |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel vPro™ Platform Eligibility | Yes |
Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel TSX-NI | Yes |
Intel 64 | Yes |
Instruction Set Extensions | Intel AVX-512 |
# of AVX-512 FMA Units | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability |
|
Intel AES New Instructions | Yes |
Intel Trusted Execution Technology | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Intel Run Sure Technology | No |
Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Parametry
Wielkość HBM | 0 |
---|---|
Socket | 3647 |
Oznaczenie modelu | Xeon Silver |
Generacja | Intel 2.gen |
Liczba rdzeni | 8 |
Frekvence CPU (GHz) | 2.20 |
Turbo frekwencja | 3.20 |
Cache | 11 |
TDP (W) | 70 |
Seria procesorów | TypProc Silver 4XXX |