Supermicro 1010W, 1U - PWS-1K11P-1R
Zasilacz Moc: 1010 W Format: 1U Wymiary: 76 x 40 x 336 mm Certyfikat: 80 Plus Sprawność: 90%.
Kod towaru | 145.039711 |
---|---|
Part number | PWS-1K11P-1R |
EAN | 672042065370 |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Wtorek 11. 2. najpóźniej Środa 5. 3. Firma spedycyjna w Europie Środa 5. 2. najpóźniej Wtorek 11. 2. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 9 szt. |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Waga | 1.1 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Total Power Output | 850W / 1010W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Module | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 76 x 40 x 346mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 70/83A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | 4A | ||||||
Input Voltage Range | 850W Input: -36 to -42Vdc; 1010W Input: -43 to -76Vdc | ||||||
Input Frequency Range | N/A | ||||||
Input Current Range | 850W Input: 30-25A; 1010W Input: 30-17A | ||||||
Output Type | Gold Finger (19 Pair Connector) | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | No | ||||||
PMBus | Yes | ||||||
Energy Efficiency | 90% Typical | ||||||
80 Plus Certification | N/A | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametry
Moc (W) | 1010 |
---|---|
Redundantny | Yes |
Certyfikacja efektowności | None/Unknown |