Supermicro 1600W, 1U - PWS-1K66P-1R
Moc zasilacza: 1600W Format: 1U Certyfikat: platynowy Wydajność: 94
Kod towaru | 145.152654 |
---|---|
Part number | PWS-1K66P-1R |
EAN | 672042136445 |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Wtorek 11. 2. najpóźniej Środa 5. 3. Firma spedycyjna w Europie Środa 5. 2. najpóźniej Wtorek 11. 2. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 68 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 1.1 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Total Power Output | 1000W / 1600W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Single | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 73.5 x 40 x 265 mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 82A/ 132A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | 2A | ||||||
Input Voltage Range | 1000W: 100-127V; 1600W: 200-240V | ||||||
Input Frequency Range | 50-60Hz | ||||||
Input Current Range | 1000W: 12.9A; 1600W: 9.5A | ||||||
Output Type | Gold Finger (25 Pair Connector) | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | Yes | ||||||
PMBus | Yes | ||||||
Energy Efficiency | 94% Peak | ||||||
80 Plus Certification | 80 Plus Platinum | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametry
Moc (W) | 1600 |
---|---|
Redundantny | Yes |
Certyfikacja efektowności | 80+ platinum |