Supermicro 600W,1U - PWS-605P-1H
Zasilacz Moc: 600W Format: 1U Certyfikat: platynowy Wydajność: 94
| Kod towaru | 145.258480 |
|---|---|
| Part number | PWS-605P-1H |
| EAN | 672042088751 |
| Producent | Supermicro |
| Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Środa 26. 11. najpóźniej Czwartek 18. 12. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 20. 11. najpóźniej Środa 26. 11. |
| Magazyn zewnętrzny | Na stanie 2 szt. |
| Gwarancja | 24 miesięcy |
| Waga | 0.8 kg |
| Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty | |
Szczegółowe informacje
| Total Power Output | 600W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Single | ||||||
| Form Factor | 1U | ||||||
| Dimension (W x H x L) | 76 x 40.4 x 279.4 mm | ||||||
| +5V | 18A | ||||||
| +12V | 49A | ||||||
| +3.3V | 15A | ||||||
| 5V Standby | 3A | ||||||
| Input Voltage Range | 100-240Vac | ||||||
| Input Frequency Range | 50-60Hz | ||||||
| Input Current Range | No | ||||||
| Output Type | 24Pin ATX Cable Output | ||||||
| 8Pin / 4Pin (12V) Connector | Both | ||||||
| PFC | Yes | ||||||
| PMBus | Yes | ||||||
| Energy Efficiency | 94% | ||||||
| 80 Plus Certification | 80 Plus Platinum | ||||||
| Warranty | 1 year warranty | ||||||
| Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
| Product Resources |
|
Parametry
| Moc (W) | 600 |
|---|---|
| Redundantny | Yes |
| Certyfikacja efektowności | 80+ platinum |





