Supermicro 900W, 1U - PWS-902-1R
Moc zasilacza: 900 W Format: 1U Wymiary: 76 x 40 x 360 mm Certyfikacja: 80 Plus Wydajność: 89%
Kod towaru | 145.039709 |
---|---|
Part number | PWS-902-1R |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 1 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Roznov Na stanie
Odbiór osobisty - Praga poniedziałek 23. 5. najpóźniej wtorek 24. 5. Odbiór osobisty - Rožnov pod Radhoštem dzisiaj Firma transportowa w PL poniedziałek 23. 5. najpóźniej wtorek 24. 5. Firma spedycyjna w Europie wtorek 24. 5. najpóźniej Środa 25. 5. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 0 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
EOL product, the price is only informative. Contact our sales department and we'll gladly help you choose an alternative product.
Total Power Output | 900W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Single | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 76 x 40 x 360 mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 57A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | 4A | ||||||
Input Voltage Range | 100-240Vac | ||||||
Input Frequency Range | 50-60Hz | ||||||
Input Current Range | 100-240Vac: 11A-4.5A | ||||||
Output Type | Gold Finger (19 Pair Connector) | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | No | ||||||
PMBus | No, but with SMBUS | ||||||
Energy Efficiency | Typical 89% | ||||||
80 Plus Certification | N/A | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|