Supermicro AOC-E10GSFPLR
Typ okablowania 1000Base-LX, 10GBase-LR Technologia łączności Protokół przewodowego łącza danych GigE, 10 GigE Szybkość transferu danych 10 Gb/s Maksymalna odległość transferu 9,2 km Długość fali optycznej 1310 nm
Kod towaru | 218.151186 |
---|---|
Part number | AOC-E10GSFPLR |
EAN | 672042086870 |
Producent | Supermicro |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 0.5 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Main Specifications | ||||||||||||||
Device Type | SFP+ transceiver module | |||||||||||||
Form Factor | Plug-in module | |||||||||||||
Networking | ||||||||||||||
Cabling Type | 1000Base-LX, 10GBase-LR | |||||||||||||
Connectivity Technology | Wired | |||||||||||||
Data Link Protocol | GigE, 10 GigE | |||||||||||||
Data Transfer Rate | 10 Gbps | |||||||||||||
Max Transfer Distance | 9.2 Km | |||||||||||||
Optical Wave Length | 1310 nm | |||||||||||||
Expansion / Connectivity | ||||||||||||||
Compatible Slots | 1 x SFP+ | |||||||||||||
Interfaces | 1 x Ethernet 10GBase-LR/1000Base-LX - LC single-mode x 2 | |||||||||||||
Environmental Parameters | ||||||||||||||
Operating Temperature | Min Operating Temperature 0 °C | |||||||||||||
Max Operating Temperature 70 °C | ||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||
Designed For | P/N: E10G41BFLR, E10G41BFSR, E10G42BFSR, E10G42BTDA | |||||||||||||
Compliant Standards | RoHS |
Parametry
Typ karty sieciowej | Optical |
---|---|
Szybkość karty sieciowej | 10 |
Profil | Transceiver |
Magistrala komunikacyjna | Unknown |
Liczba portów | 1 |