Supermicro AOC-MGP-I4-O
- Format Super I/O Module (SIOM) - Kontroler Intel® i350 GbE - Cztery porty RJ45 - VMDq i SR-IOV dla środowisk zwirtualizowanych - Obsługa Jumbo Frames - Energooszczędny Ethernet (EEE) - Obsługa zdalnego rozruchu iSCSI - Obsługa rozruchu PXE - Obsługa większości sieciowych systemów operacyjnych - Funkcje zarządzania zasobami - NC-SI do zdalnego zarządzania - Zgodność z RoHS 6/6.
Kod towaru | 218.155373 |
---|---|
Part number | AOC-MGP-I4-O |
EAN | 672042214891 |
Producent | Supermicro |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Waga | 0.2 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Main Specifications | ||||||||||||||||
Dimensions (WxDxH) | Card PCB dimensions: 92mm (3.62in) x 87.1mm (3.43in) (W x D) | |||||||||||||||
Form Factor | Super I/O Module (SIOM) | |||||||||||||||
Chipset | Intel i350-AM4 | |||||||||||||||
Device Type | Ethernet Controller Card | |||||||||||||||
Networking | ||||||||||||||||
Connectivity Technology | Wired | |||||||||||||||
Port Quantity | 4-Port | |||||||||||||||
Power | ||||||||||||||||
Comsumtion Operational | 3.7W, Maximum 4.4W | |||||||||||||||
Environmental Parameters | ||||||||||||||||
Operating Temperature | Operating temperature: 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |||||||||||||||
Storage temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | ||||||||||||||||
Storage humidity: 90% non-condensing relative humidity at 35°C | ||||||||||||||||
Software / System Requirements | ||||||||||||||||
OS Supports | Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 (x64 Edition), Windows 8.1, 8, 7 (x64 Edition), RedHat Linux, SUSE Linux, FreeBSD, UEFI, VMWare | |||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||||
Cables Required | RJ45 Category 5/5e up to 100m | |||||||||||||||
Designed For | Supermicro® motherboards with Super I/O Module slot | |||||||||||||||
Supermicro® server systems with Super I/O Module slot | ||||||||||||||||
ROHS | RoHS Compliant 6/6, Pb Free | |||||||||||||||
Included Accessories | 1x BKT-0088L |
Parametry
Typ karty sieciowej | Metallic |
---|---|
Szybkość karty sieciowej | 1 |
Profil | SIOM |
Magistrala komunikacyjna | SIOM |
Liczba portów | 4 |