Supermicro AOC-SAS2LP-H4IR
• 4 Int Port • 4 Ext port • Fits 2u Twin • 512 MB onboard
Kod towaru | 215.150620 |
---|---|
Part number | AOC-SAS2LP-H4IR |
EAN | 672042068555 |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Odbiór osobisty - Praga Środa 29. 3. najpóźniej Piątek 31. 3. Odbiór osobisty - Rožnov pod Radhoštěm Wtorek 28. 3. najpóźniej Czwartek 30. 3. Kurier w Pradze Środa 29. 3. najpóźniej Piątek 31. 3. Firma transportowa w PL Środa 29. 3. najpóźniej Piątek 31. 3. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 30. 3. najpóźniej sobota 1. 4. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 1 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 0.4 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
End of Life product, we've prepared these alternatives for you: SAS3 RAID Adapters.
Main Specifications | ||||||||||||||||
Device Type | SAS/SATA Card | |||||||||||||||
Dimensions (WxDxH) | 2.71" x 6.6 " (H x L) | |||||||||||||||
Form Factor | Low profile | |||||||||||||||
Interface (Bus) Type | PCI-E X 8 Gen2 (STD) | |||||||||||||||
Storage Controller | ||||||||||||||||
Max Storage Devices Quantity | Supports 240 physical Devices | |||||||||||||||
Onboard Memory/Cache | 512MB DDR2 on-card | |||||||||||||||
Channel Quantity | 8x Ports | |||||||||||||||
Data Transfer Rate | 1.5, 3.0 and 6.0 Gb/s SAS and SATA | |||||||||||||||
Processor | 800MHz | |||||||||||||||
RAID Level | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |||||||||||||||
Expansion / Connectivity | ||||||||||||||||
Interface and Connections | 1x PCI-E X 8 Gen2 (STD) | |||||||||||||||
4x internal and 4x external ports | ||||||||||||||||
Software / System Requirements | ||||||||||||||||
OS Supports | Windows XP, 2k3, 2k8, vista, RedHat Enterprise and SUSE Linux | |||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||||
Optional Battery Backup Module | Optional Battery Backup Unit (BTR-0018L-0000-LSI) | |||||||||||||||
Compatible Products | Fits 2uTwin chassis configuration | |||||||||||||||
Features | Supports MegaRAID Storage Manager Software |
Parametry
Liczba portów wewnętrznych | 2 |
---|---|
Liczba bezpośrednio podłączonych dysków NVMe | 0 |
Liczba bezpośrednio podłączonych dysków SAS | 4 |
Liczba bezpośrednio podłączonych dysków SATA | 4 |
Raid | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Ram GB | 0,512 |
Typ | SAS2 |
Profil | LP |