Supermicro AOC-STGN-I2S
- Podwójne i pojedyncze złącza SFP+ - Niskoprofilowa, standardowa obudowa - PCI Express 2. 0 (do 5GT/s) - Technologia Intel® QuickData - VMDq, Next-Generation VMDq i PC-SIG SR-IOV dla środowisk zwirtualizowanych - Równoważenie obciążenia na wielu procesor
| Kod towaru | 218.289079 |
|---|---|
| Part number | AOC-STGN-I2S |
| EAN | 672042069033 |
| Producent | Supermicro |
| Dostępność |
Na stanie 3 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Rožnov Na stanie
Dostawa na terenie Polski Poniedziałek 3. 11. najpóźniej Wtorek 4. 11. Firma spedycyjna w Europie Poniedziałek 3. 11. najpóźniej Wtorek 4. 11. |
| Magazyn zewnętrzny | Na stanie 259 szt. |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Waga | 0.7 kg |
| Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty | |
Szczegółowe informacje
| Main Specifications | |||||||||||||||||||
| Device Type | Intel® 82599ES 10GbE controller | ||||||||||||||||||
| Dimensions (WxDxH) | Card PCB: 5.37 x 2.50 in | ||||||||||||||||||
| Form Factor | Low-Profile | ||||||||||||||||||
| Interface (Bus) Type | PCI Express 2.0 (up to 5GT/s) | ||||||||||||||||||
| Expansion / Connectivity | |||||||||||||||||||
| Interface and Connections | Dual SFP+ Connectors | ||||||||||||||||||
| Environmental Parameters | |||||||||||||||||||
| Operating Temperature | Operating temperature: 0°C to 55°C | ||||||||||||||||||
| Software / System Requirements | |||||||||||||||||||
| OS Supports | Windows® Vista SP2, 2003 SP2, 2008 SP2 - FreeBSD / RedHat EL, SuSe SLES | ||||||||||||||||||
| Miscellaneous | |||||||||||||||||||
| Cables Required | SFP+ direct attached twin axial cables, up to 10 meters | ||||||||||||||||||
| Features | Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Support | ||||||||||||||||||
| Intel® QuickData Technology | |||||||||||||||||||
| iSCSI Remote Boot Support | |||||||||||||||||||
| Support for most Network Operating Systems (NOSs) | |||||||||||||||||||
| Dual LC fiber-optic SR cables, up to 300 meters | |||||||||||||||||||
| Compliant Standards | RoHS compliant 6/6 | ||||||||||||||||||
| VMDq, Next-Generation VMDq, and PC-SIG SR-IOV for Virtualized Environments | |||||||||||||||||||
| Included Accessories | Height of end brackets: standard 4.725 in, low-profile 3.13 in | ||||||||||||||||||
| Load Balancing on Multiple CPUs | |||||||||||||||||||
| Support both DAC Twin Axial and LC Fiber-Optic SR Cables | |||||||||||||||||||
| Designed For | Motherboards with minimum PCI-E x8 slot, Server Systems with low-profile or full-height PCI-E x8 expansion slot | ||||||||||||||||||
Parametry
| Szybkość karty sieciowej (Gb/s) | 10 |
|---|---|
| Typ karty sieciowej | Optical |
| Profil | FH/LP |
| Magistrala komunikacyjna | PCI-E 2.0 8 |
| Liczba portów | 2 |





