Supermicro AOM-TPM-9655H
Poziomy TPM z układem Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF
Kod towaru | 219.168346 |
---|---|
Part number | AOM-TPM-9655H |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Wtorek 11. 2. najpóźniej Środa 5. 3. Firma spedycyjna w Europie Środa 5. 2. najpóźniej Wtorek 11. 2. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 1 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 0.1 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Main Specifications | ||
Device Type | TPM module | |
Form Factor | Horizontal Design | |
Supported CPUs | Any MBs Supported CPU | |
Miscellaneous | ||
Features | Over/Under voltage Detection, Low frequency sensor, High frequency filter, Reset filter, Memory Encryption/Decryption (MED) | |
Application Supports | Microsoft Outlook and Outlook Express | |
Microsoft Office 2010, Office 2000, Office XP and Office 2003 | ||
Microsoft Internet Explorer | ||
Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | ||
Netscape Communicator | ||
Microsoft Encrypted File System | ||
RSA Secure ID | ||
Check Point SecuRemote/SecureClient | ||
Check Point VPN-1/FireWall-1 NG | ||
Entrust Desktop Manager Solutions | ||
Adobe Acrobat 6.0 Professional | ||
Compliance Standards | RoHS Compliant 6/6 (2011/65/EU), Pb Free | |
Compliant Standards | TCG 1.2/2.0 compliant trusted platform module (TPM) | |
Power | ||
Power Device | Power saving sleep mode | |
Voltage Required | 3.3 V power supply | |
Environmental Parameters | ||
Min Operating Temperature | -20C to 80C (-4F to 176F) | |
-40C to 85C (-40F to 185F) |