Supermicro AS -2014S-TR
Pojedynczy procesor AMD EPYC™ serii 7002/7003 8 modułów DIMM do 2 TB pamięci 3DS ECC DDR4-3200MHz RDIMM/LRDIMM 5 gniazd PCI-E 4.0 x16 LP, 2 gniazda PCI-E 4.0 x8 LP 2x porty 1GbE LAN, 1 dedykowany port IPMI LAN 12 kieszeni na dyski 3,5" SATA3 z możliwością wymiany podczas pracy, 2 tylne kieszenie na dyski 2,5" SATA3 z możliwością wymiany podczas pracy poprzez opcjonalny zestaw M.2 Zestaw Interfejs: 2 PCI-E 4.0 x4 M.2 Format: 2242, 2260, 2280, 22110 Klucz M.2: M-Key 6 portów USB 3.0 (4 z tyłu, 2 przez nagłówek), 1 VGA, 1 COM, grafika ASPEED AST2500 BMC 920W Redundantne zasilacze na poziomie platynowym
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.158175 |
---|---|
Part number | AS -2014S-TR |
EAN | 672042453658 |
Producent | Supermicro |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 27 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
|
|
Parts List - (Items Included) | |||
|
Part Number |
Qty |
Description |
Motherboard / Chassis | MBD-H12SSL-i
|
1
|
Super H12SSL-i Motherboard
|
Backplane | BPN-SAS3-LA26A-N12 | 1 | 2U 12-Slot LFF Backplane Supports 12 x SAS3/SATA3/NVMe4 Storage Devices with 1x(2x4) + 4x(1x4) power connectors, co-lay with BPN-SAS3-LA26A-N12,HF,RoHS |
Cable 1 | CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH |
Cable 2 | CBL-SAST-1234-100 | 1 | Slimline x4 (STR) to 4x SATA,35CM,SB 50CM,Xover,100 OHM, |
Parts | MCP-260-00042-0N | 1 | STD I/O shield for X9 socket R server MB with Gasket. |
Rail Set | MCP-290-00053-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 2,3U 17.2";W |
Heatsink / Retention | SNK-P0063P | 1 | 2U Passive CPU Heat Sink for AMD Socket SP3 Processors |
*Power Supply | PWS-920P-1R2 | 2 | 1U, platinum efficiency,920W,AC input:100-127/200-240Vac,HF, |
*Power Distributor | PDB-PT826-L8824 | 1 | 2U cost effective PDB support up to 1200W.,RoHS |
*Cable 3 | CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF |
*FAN 1 | FAN-0181L4 | 3 | 80x80x38 mm, 9.4K RPM, Hot-swappable Middle Cooling Fan |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00184-0B | 12 | Black gen-9 tool-less cost-effective 3.5 |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Rear 2.5" Drive Bay Kit | MCP-220-82616-0N | - | 12G 2.5x2 Drive Kit w/ Status LED(216B/826B/417B/846X/847B) |
TPM | AOM-TPM-9655V | - | Vertical TPM with Infineon 9655 TCG 1.2 |
AOM-TPM-9665V | - | AOM-TPM-9665V using SLB9665 Chipset supporing TPM2.0,RoHS/REACH | |
Global Services & Support | OS4HR3/2/1 | - | 3/2/1-year onsite 24x7x4 service |
OSNBD3/2/1 | - | 3/2/1-year onsite NBD service | |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
Parametry
Rozmiar U | 2 |
---|---|
Głębokość w mm | 648 |
Producent procesora | AMD |
Socket | SP3 |
Liczba dysków twardych | 12 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 2 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 12 |
Ilość slotów NVMe | 12 |
Całkowita liczba PCIe | 7 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 920 |
Certyfikacja efektowności | Platinum |