Supermicro AS -2024S-TR
Podwójne procesory AMD EPYC™ serii 7003/7002 Obsługuje do 240W TDP procesora AMD® SP3 Do 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-3200MHz Do 4TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-3200MHz w 16 DIMMS 3 PCI-E 4. 0 x16 Low Profile (LP) 3 PCI-E 4.0 x8 Low Profile (LP) Podwójna gigabitowa sieć LAN 12 kieszeni na dyski 3,5" (beznarzędziowe) lub 2,5" (przykręcane) typu hot-swap (domyślna konfiguracja to 8 SATA + 4 NVMe) 1 M.2 obsługa: - M.2 Interfejs: PCI-E 3.0 x4 - M.2 Form Factor: 2260, 2280, 22110 - M.2 Key: M-Key 3 wytrzymałe wentylatory chłodzące 9,4K RPM z możliwością wymiany podczas pracy 1 osłona powietrzna 920W Redundantne zasilacze na poziomie Platinum 1 tylny port VGA, 1 port typu A, 1 port COM i 4 porty USB
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.157980 |
---|---|
Part number | AS -2024S-TR |
EAN | 672042450015 |
Producent | Supermicro |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 11.3 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
|
|
Parts List - (Items Included) | |||
|
Part Number |
Qty |
Description |
Motherboard / Chassis | MBD-H12DSi-N6 |
1 |
Super H12DSi-N6 Motherboard |
Backplane | BPN-SAS3-LA26A-N12 | 1 | 2U 12-Slot LFF Backplane Supports 12 x SAS3/SATA3/NVMe4 Storage Devices with 1x(2x4) + 4x(1x4) power connectors, co-lay with BPN-SAS3-LA26A-N12,HF,RoHS |
Cable 1 | CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH |
Cable 2 | CBL-SAST-1234A-100 | 2 | SlimSAS x4 (STR) to 4x SATA,65CM,100 OHM,RoHS |
Cable 3 | CBL-SAST-1244-85 | 2 | Slimline x8 (STR) to Slimline x8 (STR),45CM,85 OHM,RoHS |
Parts | MCP-260-00042-0N | 1 | STD I/O shield for X9 socket R server MB with Gasket. |
Rail Set | MCP-290-00053-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 2,3U 17.2";W |
Air Shroud | MCP-310-29001-0N | 1 | SC825/826/216/213 Intel DP X9,X8 air shroud 13.68x13/12x13 |
Drive Tray(s) | MCP-410-00016-0N | 1 | Screw bag and NVMe HDD label for 12x 3.5" Gen-9 HDD Tray |
Manual | MNL-2431-QRG | 1 | AS -2024S-TR Quick Reference Guide |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P0063P | 2 | 2U Passive CPU Heat Sink for AMD Socket SP3 Processors |
Power Supply | PWS-920P-1R2 | 2 | 1U, platinum efficiency,920W,AC input:100-127/200-240Vac,HF, |
Power Distributor | PDB-PT826-L8824 | 1 | 2U cost effective PDB support up to 1200W.,RoHS |
Cable 4 | CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF |
FAN 1 | FAN-0181L4 | 3 | 80x80x38 mm, 9.4K RPM, Hot-swappable Middle Cooling Fan for X11 Purley Platform Newly Enabled 2U+ Chassis |
Drive Tray(s) | MCP-220-00184-0B | 12 | Black gen-9 tool-less cost-effective 3.5 |
Rear Window | MCP-240-82608-0N | 1 | 216B/826B LP rear window,RoHS/REACH,PBF |
Parametry
Rozmiar U | 2 |
---|---|
Głębokość w mm | 648 |
Producent procesora | AMD |
Socket | SP3 |
Liczba dysków twardych | 12 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 12 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 12 |
Ilość slotów NVMe | 4 |
Całkowita liczba PCIe | 6 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 920 |
Certyfikacja efektowności | Platinum |