Supermicro AS -3015MR-H8TNR
1. 8 set of AMD Ryzen (Zen4) CPU, AM5 Socket, LGA-1718. 2. AMD Knoll - Integrated I/O Controller Hub 3. 8 set of Up to 128GB ECC/non ECC UDIMM; DDR5 5200MHz, in 4 DIMM sockets 4. 8 set of PCIe 5.0 x8 (in x16 slot) low profile slot and 8 set of Micro-LP slots (MicroLP upgradable) 5. 8 set of 2x Front NVMe U.2/ SAS/ SATA3 drives w/ optional kits
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.165567 |
---|---|
Part number | AS-3015MR-H8TNR |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Środa 27. 11. najpóźniej Czwartek 19. 12. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 21. 11. najpóźniej Środa 27. 11. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 3 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 20 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Motherboard | |
Super H13SRD-F |
Processor (per Node) | |
CPU |
|
Core Count |
|
Note |
|
System Memory (per Node) | |
Memory |
|
On-Board Devices (per Node) | |
NVMe |
|
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
Input / Output (per Node) | |
NVMe |
|
LAN |
|
Video |
|
Serial Port |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Power Configurations |
|
Security | |
Hardware |
|
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
Buttons |
|
LEDs |
|
Expansion Slots (per Node) | |
PCI-Express (PCIe) |
|
Drive Bays / Storage (per Node) | |
Hot-swap |
|
M.2 |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Air Shroud |
|
Power Supply | |
2200W Redundant Titanium Level power supplies | |
Certification | Titanium Level [ Test Report ] |
Operating Environment | ||
RoHS |
|
|
Environmental Spec. |
|
Standard Parts (Parts Included) | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard / Chassis | MBD-H13SRD-F |
8 |
Super H13SRD-F Motherboard |
Add-on Card / Module | AOM-BPN-938NH-P | 1 | AOM-BPN-938NH, Backplane module for 8-node Microcloud system |
AOM-LAN-MC8-P | 1 | AOM-LAN-MC8, LAN front panel module for 8-node Microcloud sy | |
AOM-PDB-PT938-LSG-P | 1 | AOM-PDB-PT938-LSG, PDB module for 8-node Microcloud system,H | |
AOM-PDB-PT938-RSG-P | 1 | AOM-PDB-PT938-RSG, PDB module for 8-node Microcloud system,H | |
Cable | CBL-0218L | 1 | 11.5CM KVM/SUVI 36PIN TO 9PIN/15PIN/2USB |
CBL-PWCD-0578-1 | 2 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,14AWG,RoHS | |
CBL-PWCD-0578-IS | 2 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,910mm,14AWG,15A,250V,Black, RoHS | |
CBL-0355L | 2 | RJ45 C5E 2ft Green With Cover | |
CBL-0458L | 1 | 20 cm 30 pin to 30 pin Front control cable with tube. 28AWG | |
CBL-CDAT-0662 | 1 | 8 Pin to 8 Pin Round SGPIO Cable, 61.5cm, 28AWG, Pinout 1-1 | |
Riser Card | RSC-S-6G5 | 8 | 1U LHS Standard Riser card with one PCIe 5.0 X16 slot.,H |
Software | SFT-OOB-LIC | 8 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P0076V | 8 | 1U Proprietary CPU Heat Sink for AS -531MR-H8TNR MicroCloud Server |
Fan | FAN-0213L4 OR | 4 | 80x80x38 mm, 14.4K RPM Cooling Fan for 3U8N Microcloud Serie |
FAN-0194L4 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM Cooling Fan for 3U8N Microcloud Serie | ||
Drive Tray(s) | MCP-220-93801-0B | 16 | Black Hotswap Gen 6 3.5 to 2.5 HDD Tray (SC747, 936, 938 and Blade) |
MCP-220-00158-0B | 16 | Black gen 6.5 hot-swap 3.5-to-2.5 Tool-less drive tray,RoHS | |
MCP-220-00094-0B | 16 | Black gen 6.5 hot-swap 3.5 inch HDD Tray | |
*Power Supply | PWS-2K20A-1R | 2 | 1U 2200W Redundant, Titanium, 76(W) X 40(H) X 336(L) mm |
*Control Board | MCP-280-93801-0B | 1 | Control panel module |
*Rail Set | MCP-290-00057-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2" W |
*Air Shroud | MCP-310-93805-0B | 16 | Mylar air shroud for 2-DIMMs (quick install on DIMM latch) |
Notes:
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Cable | CBL-SAST-1230T4S1-100 | - | For AOC-S3908L-H8iR-16DD |
CBL-SAST-0616 | - | For AOC-S3008L-L8i | |
Drive Tray(s) | MCP-220-93801-0B | - | Black gen 6 hot-swap 3.5-to-2.5 HDD tray |
MCP-220-00158-0B | - | Black gen 6.5 hot-swap 3.5-to-2.5 Tool-less drive tray | |
Global Services & Support | OSNBD3/2/1 | - | 3/2/1-year onsite NBD service |
OS4HR3/2/1 | - | 3/2/1-year onsite 24x7x4 service | |
GPU | GPU-NVA2-NC | - | NVIDIA Ampere A2 16GB GDDR6 PCIe 4.0 x8 -- w/o CEC 40~60W Configurable |
GPU-NVL4 | - | NVIDIA Ada L4 24GB GDDR6 PCIe Gen 4th-- 70w | |
GPU-NFR-NVTT4 | - | NVIDIA TeslaT4 16GB GDDR6 PCIe3.0x16--PassiveCooling 70w | |
GPU Air Shroud | MCP-310-93807-0B | - | Mylar air shroud for GPU on MicroCloud 938NH,RoHS |
Network Card(s) | AOC-CGP-i2 | - | Intel i350 2-port RJ45 1Gb Gen2 x4 Micro-LP |
AOC-C25G-m1S | - | MicroLP, 1x 25GbE SFP28 port, Mellanox® ConnectX-4 Lx EN | |
AOC-CTG-i1S | - | Intel 82599EN 1-port SFP+ 10GbE 2-port USB with NC-SI Gen2 x8 Micro-LP | |
AOC-CTG-i2S | - | Intel 82599ES 2-port SFP+ 10Gb 2-port USB Gen2 x8 Micro-LP | |
AOC-C25G-m1S-O | - | 1U MicroLP Single-port 25GbE controller with 1 SFP28 port, based on Mellanox ConnectX-4 Lx EN,RoHS | |
AOC-CTGS-i2T-O | - | MicroLP Dual-port 10GbE RJ45, Intel X550 (Retail Pack) | |
Software | SFT-DCMS-Single | - | DataCenter Management Package (per node license) |
Storage Controller Card(s) | AOC-S3008L-L8i | - | Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/10 |
AOC-S3908L-H8IR-16DD | - | 8 int 12Gb/s ports, x8 Gen4, ROC - LP, 16 HDD w/ exp,RoHS |
Parametry
Rozmiar U | 3 |
---|---|
Głębokość w mm | 589 |
Producent procesora | AMD |
Socket | AM5 |
Liczba dysków twardych | 2 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 2 |
Ilość slotów NVMe | 0 |
Całkowita liczba PCIe | 2 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 2200 |
Certyfikacja efektowności | Titanium |