Supermicro AS -4124GQ-TNMI
1. Obsługuje akceleratory AMD Instinct™ serii MI200 z połączeniem AMD Infinity™ Fabric™ GPU-GPU, stosunek GPU do NIC 1:1 2. Obsługa akceleratora MI250 OAM z 128 GB pamięci (HBM2e) i połączeniem Infinity Interconnect 3. Obsługa 4-GPU HGX A100 4. Dwa procesory AMD EPYC™ serii 7003 5. 8 TB zarejestrowanej pamięci ECC DDR4 3200 MHz SDRAM w 32 modułach DIMM
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.162480 |
---|---|
Part number | AS -4124GQ-TNMI |
Producent | Supermicro |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 75.3 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Complete System Only: To maintain quality and integrity, this product is sold only as a completely-assembled system (with fully-populated universal baseboard GPUs, minimum 2 CPUs, Min of 512GB Memory, 1 Storage device, and 1 NIC included in IO board).
Service: OSNBD3 is highly recommended.
Motherboard | |
![]() |
|
Super H12DGQ-NT6 |
Processor | |
![]() |
|
CPU |
|
Cores |
|
Note | * Certain CPUs with high TDP may be supported only under specific conditions. Please contact Supermicro Technical Support for additional information about specialized system optimization |
GPU | |
![]() |
|
Supported GPUs |
|
CPU-GPU Interconnect |
|
GPU-GPU Interconnect |
|
System Memory | |
![]() |
|
Memory Capacity |
|
Memory Type |
|
On-Board Devices | |
![]() |
|
Chipset |
|
SATA |
|
Network Controllers |
|
IPMI |
|
Graphics |
|
Input / Output | |
![]() |
|
SATA |
|
NVMe |
|
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
COM Port |
|
System BIOS | |
![]() |
|
BIOS Type |
|
Management | |
![]() |
|
Software |
|
PC Health Monitoring | |
![]() |
|
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Chassis | |
![]() |
|
Form Factor |
|
Model |
|
Note |
|
Dimensions | |
![]() |
|
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Drive Bays / Storage | |
![]() |
|
Hot-swap |
|
Expansion Slots | |
![]() |
|
PCI-Express |
|
Note |
|
System Cooling | |
![]() |
|
Fans |
|
Power Supply | |
4x 3000W Redundant Titanium Level Power Supplies | |
Dimension (W x H x L) |
|
Certification | ![]() ![]() |
Operating Environment | ||
![]() |
||
RoHS |
|
|
Environmental Spec. |
|
![]() |
|||
Parts List - (Items Included) | |||
![]() |
|||
![]() |
Part Number![]() |
Qty![]() |
Description![]() |
Motherboard / Chassis | MBD-H12DGQ-NT6-P
|
1
|
Super H12DGQ-NT6 Motherboard
|
Backplane | BPN-SAS3-LB16A-N10 | 1 | 1U 10-Slot SFF Hybrid Backplane Supports 10xSAS3/SATA3/NVMe4 Storage Devices with 1x(2x4) + 2x(1x4) + 1x(2x2) Power Connectors |
Cable 1 | CBL-0223L | 4 | BLADE PWS POWER CORD C-19 TO C-20, PBF |
Cable 2 | CBL-CDAT-0680-55 | 1 | NCSI,2x10F to 2x10F,IDC,PH2.54,55cm,shield,28AWG,RoHS |
Cable 3 | CBL-MCIO-1242L4E1 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),42CM,85Ohm,RoHS |
Cable 4 | CBL-MCIO-1242L4E2 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),46CM,85Ohm,RoHS |
Cable 5 | CBL-MCIO-1242L4E3 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),43CM,85Ohm,RoHS |
Cable 6 | CBL-MCIO-1242L4E4 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),35CM,85Ohm,RoHS |
Cable 7 | CBL-MCIO-1243L4H1 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),43CM,85Ohm,RoHS |
Cable 8 | CBL-MCIO-1243L4H2 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),47CM,85Ohm,RoHS |
Cable 9 | CBL-MCIO-1243L4H3 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),41CM,85Ohm,RoHS |
Cable 10 | CBL-MCIO-1243L4H4 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),32CM,85Ohm,RoHS |
Cable 11 | CBL-MCIO-1245L4G2 | 4 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),49CM,85Ohm,RoHS |
Cable 12 | CBL-MCIO-1246L4F2 | 4 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),49CM,85Ohm,RoHS |
Cable 13 | CBL-PWEX-1114-20 | 1 | Microfit,(2X4 to 2X4),PH3.0,20CM,9A/pin,RoHS |
Cable 14 | CBL-PWEX-1114-30 | 3 | Microfit,2x4, PH3.0 to Microfit,2x4, PH3.0,30CM,9A/pin, |
Cable 15 | CBL-PWEX-1141B-82 | 1 | MicroHi(2x4 to 2x4), PH3.0, 82cm, 10.5A/p, 16AWG, RoHS, |
Cable 16 | CBL-SAST-1205LP3-85 | 2 | SlimSASLP x8 (STR) to SlimSAS x8 (STR),70CM,85Ohm,RoHS |
Cable 17 | CBL-SAST-1205LP4-85 | 2 | SlimSASLP x8 (STR) to SlimSAS x8 (STR),70CM,85Ohm,RoHS |
Cable 18 | CBL-SAST-1264LP-85 | 1 | SlimlineLP x8 (STR) to Slimline x8 (STR),64CM,85 OHM,RoHS |
Cable 19 | CBL-SAST-1267FLP-85 | 2 | Slimline x8 (STR) to SlimlineLP x8 (STR),FFC,67CM,85 OHM |
Cable 20 | CBL-SAST-1272-100 | 2 | Slimline x4 (STR) to Slimline x4 (STR),72CM,100 OHM,RoHS |
Cable 21 | CBL-SAST-1277S3-100 | 1 | SlimSAS x4 (STR to STR),77CM,100 OHM,RoHS |
Air Shroud | MCP-310-45801-0B | 1 | Black Plastic Motherboard Air Shroud for CSE-458G |
Riser Card | RSC-G-66G5S | 2 | 1U LHS GPU Riser card with two PCI-E 5.0 X16 slots,HF,RoHS |
Riser Card | RSC-GR-66G5S | 2 | 1U RHS GPU Riser card with two PCI-E 5.0 X16 slots,HF,RoHS |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P1043V | 2 | 1U standard AMD CPU Heat Sink |
*Power Supply | PWS-3K06G-2R | 4 | AC-DC 3000W, Titanium efficiency, DC output: 54Vdc/45A |
*Power Distributor | PDB-PT458G-48 | 1 | Input 4 powers with 54V and 12V also 12Vsb pass through board |
*Fan | FAN-0219L4-1 | 5 | 80x80x80 mm, 14.2K-15K RPM Counter-rotating, Hot-swappable Fan |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00167-0B | 10 | Gen 3 2.5-inch Tool-less NVMe drive tray (clip design),RoHS |
*Rail Set | MCP-290-00057-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2" W |
![]()
|
![]() |
|||
Optional Parts List | |||
![]() |
|||
Part Number | Qty | Description | |
Extra 1U (for 5U w/AIOM or 5U PCI-E) | MCP-460-45801-0N | - | 1U height module kit for CSE-458G |
Required Kit for 5U w/AIOM | AOM-AIOM-2X8-P | 2 | AIOM Board (cable solution) |
CBL-PWEX-1099-34 | 1 | FLAT,IDC 2X11F/P1.27 TO IDC 2X11F/P1.27,NCSI,0.5A,35CM | |
CBL-OTHR-1117 | 2 | 2x15,PH1.0 to 2x15,PH1.0,28AWG,30CM,1A/pin | |
CBL-SAST-1245LP-85 | 4 | SlimSASLP (x8 STR to x8 STR),43CM,85 OHM | |
Required Kit for 5U PCI-E | RSC-G-6G5 | 2 | 1U LHS GPU Riser card with one PCI-E 5.0 X16 slot |
CBL-MCIO-1208L5-J | 2 | MCIO to SlimSASLP) x8,STR,8CM,G5,32AWG,85Ohm | |
CBL-MCIO-1208L5-X | 2 | (MCIO to SlimSASLP) x8,STR,8CM,G5,32AWG,85Ohm | |
CBL-PWEX-0973-30 | 2 | (MicroFit 2x4 to MicroHi 2x2),PH3.0,30cm,9A/p,18AWG | |
MI250 GPU Kit | GPU-AMDMI250-OAM-0029H | 4 | AMD Instinct MI250 OAM 64GBx2 530W HBM2e PCIe Gen5 |
CBL-PWEX-1280 | 2 | Microfit,(2X5 to 2X5),PH3.0,53CM,54V,9A/pin,16AWG | |
CBL-MCIO-1278F1-85 | 2 | MCIO X16,124p to 2 SlimSAS X8,78/78cm, FFC, 30AWG | |
CBL-MCIO-1278F2-85 | 2 | MCIO X16,124p to 2 SlimSAS X8,78/78cm, FFC, 30AWG | |
CBL-MCIO-1278F3-85 | 2 | MCIO X16,124p to 2 SlimSAS X8,78/78cm, FFC, 30AWG | |
CBL-MCIO-1278F4-85 | 2 | MCIO X16,124p to 2 SlimSAS X8,78/78cm, FFC, 30AWG | |
MCP-310-45802-0B | 1 | Black 4pcs mylar airshroud kit for MI200 installion in CSE-458G | |
MCP-240-45801-0N | 1 | Metal stiffener bracket for MI200 UBB assembly | |
Global Services & Support | OS4HR3/2/1
|
-
|
3/2/1-year onsite 24x7x4 service
|
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
![]() |
Parametry
Rozmiar U | 4 |
---|---|
Głębokość w mm | 900 |
Producent procesora | AMD |
Socket | SP3 |
Liczba dysków twardych | 6 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 6 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 0 |
Ilość slotów NVMe | 6 |
Całkowita liczba PCIe | 10 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 3000 |
Certyfikacja efektowności | Titanium |