Supermicro CSE-216BE1C-R609JBOD
Obudowa 2U Storage JBOD o pojemności 24 x 2,5-calowe dyski twarde z możliwością wymiany podczas pracy Pojedyncze płyty ekspandera obsługują dyski twarde SAS3/2 lub SATA3 o przepustowości 12 Gb/s 4 x porty Mini-SAS HD do wewnętrznego / zewnętrznego kaskadowego łączenia ekspanderów w celu uzyskania wysokiej wydajności, wysokiej dostępności lub wysokiej redundancji 1x port IPMI do zdalnego włączania / wyłączania zasilania systemu i monitorowania systemu Obsługa NTP do synchronizacji czasu i podtrzymywania baterii RTC
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.156438 |
---|---|
Part number | CSE-216BE1C-R609JBOD |
EAN | 672042441150 |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Piątek 14. 3. najpóźniej Poniedziałek 7. 4. Firma spedycyjna w Europie Poniedziałek 10. 3. najpóźniej Piątek 14. 3. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 3 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 14 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
|
|
![]() | |||
Standard Parts List | |||
![]() | |||
Part Number | Qty | Description | |
Air Shroud | MCP-310-29001-0N | 1 | SC825/826/216/213 Intel DP X9,X8 air shroud 13.68x13/12x13 |
HD Backplane | BPN-SAS3-216EL1 | 1 | 24-port 2U SAS3 12Gbps single-expander backplane, support up to 24x 2.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
Control Board | CSE-PTJBOD-CB3 | 1 | JBOD chassis power control board with IPMI remote on/off feature |
Cable(s) | CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF |
Cable(s) | CBL-0088 | 3 | 10.5", 4 PIN MIDDLE FAN POWER EXTENSION (PWM) |
Cable(s) | CBL-0160L | 2 | US POWER CORD 16AWG, PB FREE |
Cable(s) | CBL-0182L | 1 | PWR EXTENSION.HDD TO RIGHT ANGLE HDD,PBF |
Cable(s) | CBL-0217L | 1 | 16PIN CNTL PANEL CONVERTER CBL FOR SC826,PBF |
Cable(s) | CBL-CDAT-0601 | 1 | 4 Pin to 4 Pin I2C cable, 50cm, 26AWG |
Cable(s) | CBL-NTWK-0587 | 1 | INT RJ45M/RJ45F Adapter W/ PCB 50CM 24AWG for SC847D JBOD |
Cable(s) | CBL-SAST-0532 | 4 | Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 50cm,30AWG,12Gb/s |
Part(s) | MCP-120-00062-0N | 7 | Blank LP L-bracket (5x5 square hole) |
Part(s) | MCP-230-82602-0N | 1 | Top cover for SC826B/216B/825B |
Part(s) | MCP-290-00088-0N | 1 | SC119 Intrusion assembly |
Fan(s) | FAN-0204L4 | 3 | 80x80x38 mm, 7K RPM, Middle Cooling Fan w/ New Plastic Mater |
Front Panel | FPB-FP826-D | 1 | Front control board Dual color LED(FP826-D)forSC826,213,216,219 |
Front Panel | TB826 | 1 | Front panel adaptor board (TB826) forSC826,213,216,219 |
Drive Tray(s) | MCP-290-82607-0N | 1 | 826B/216B rear dummy cover for 2 X 2.5 |
Drive Tray(s) | MCP-220-00047-0B | 24 | Black gen 3rd hot-swap 2.5inch HDD tray |
Power Distributor | PDB-PT216-2824 | 1 | PDB with 23pairs input connectors for SC216B |
Part(s) | MCP-260-00011-0N | 1 | I/O shield without any opening |
Power Supply & Accessory | PWS-609P-1R2 | 2 | 1U, platinum efficiency, 600W/650W, AC input: 100-127/200-240Vac. |
Mounting Rail(s) | MCP-410-00007-0N | 1 | Rail screw bag |
Mounting Rail(s) | MCP-290-00053-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 2,3U 17.2";W |
Rear Window | MCP-240-82608-0N | 1 | 216B/826B LP rear window,RoHS/REACH,PBF |
![]() | |||
Optional Parts List | |||
![]() | |||
Part Number | Qty | Description | |
Cable | CBL-SAST-0573 | - | External mini SAS HD to external mini SAS HD cable 28AWG (1M) |
Cable | CBL-SAST-0690-1 | - | MINI SAS HD,12G,EXT,2M,30AWG,RoHS |
Cable | CBL-SAST-0677 | - | 3m external Mini SAS HD to external mini SAS HD.28AWG,RoHS/REACH |
Parametry
Rozmiar U | 2 |
---|---|
Głębokość w mm | 630 |
Producent procesora | |
Socket | |
Liczba dysków twardych | 24 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 24 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 0 |
Ilość slotów NVMe | 0 |
Całkowita liczba PCIe | |
OCP/AIOM | |
Moc (W) | 650 |
Certyfikacja efektowności | Platinum |