Supermicro CSE-829HAC12-R1K62LPB
12 hybrydowych kieszeni na dyski NVMe/ SAS3 zapewnia najwyższą elastyczność Dodatkowe 4x 3,5-calowe kieszenie na dyski twarde SAS3/ SATA3 z opcją tylnych 2x 2,5 SAS3/SATA3 Ulepszona konstrukcja chłodzenia z 4x 8-centymetrowymi wentylatorami 13,5K RPM o wysokiej wydajności Nadmiarowe zasilacze 1600W Titanium Level (96%+) o wysokiej wydajności Opcjonalne ramię do zarządzania kablami dla dostępu hot-swap 7x niskoprofilowych, półdługich gniazd rozszerzeń I/O
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.156450 |
---|---|
Part number | CSE-829HAC12-R1K62LPB |
Producent | Supermicro |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 18.8 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
|
|
Standard Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
HD Backplane | BPN-SAS3-829HA-A4 | 1 | 4-port internal SAS3 12Gbps backplane, support up to 4x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
HD Backplane | BPN-SAS3-LA26A-N12 | 1 | 2U 12-Slot LFF Backplane Supports 12 x SAS3/SATA3/NVMe4 Storage Devices with 1x(2x4) + 4x(1x4) power connectors, co-lay with BPN-SAS3-LA26A-N12,HF,RoHS |
Cable(s) | CBL-0277L | 2 | HDD POWER CABLE (BIG 4 PIN; 32CM), PBF |
Cable(s) | CBL-CDAT-0607 | 1 | [NR] FRONT CNTL,20 TO 20 PIN, P0.5, FFC,FLAT, 23.5CM, STD |
Cable(s) | CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH |
Cable(s) | CBL-PWEX-0645 | 2 | Big 4 Pin Male to Big 4 Pin Female, Power Extension 15cm |
Cable(s) | CBL-PWEX-1078 | 4 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,20CM,22AWG,5A/PIN,RoHS |
Part(s) | MCP-120-00115-0N | 7 | Blank LP L-bracket with 4x4 vent holes |
Part(s) | MCP-120-82920-0N | 1 | Mid tray side support BKT for SC829H |
Part(s) | MCP-230-82902-0N | 1 | Top middle cover for SC829H |
Part(s) | MCP-230-82903-0N | 1 | Top rear cover for SC829H |
Part(s) | MCP-290-00088-0N | 1 | SC119 Intrusion assembly |
Part(s) | MCP-290-82921-0V | 1 | SC829H Auto-latch right handle |
Part(s) | MCP-290-82922-0V | 1 | 2U Auto-latch left handle for SC829H with FPB-FP826-T |
Fan(s) | FAN-0166L4 | 4 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Optional Middle Cooling Fan for 2U Ultra Series Servers (Hot-swappable Version of FAN-0162L4) |
Fan(s) | FAN-0206L4 | 4 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Middle Cooling Fan for 2U and above Servers |
Front Panel | FPB-TB826-T | 1 | Chassis transfer board for SC826 |
Drive Tray(s) | MCP-290-82607-0N | 1 | 826B/216B rear dummy cover for 2 X 2.5 |
Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 12 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
Drive Tray(s) | MCP-220-82902-0N | 1 | Middle tray plate for SC829H |
Drive Tray(s) | MCP-220-82903-0N | 4 | Internal mid tray with handle for SC829H |
Power Distributor | PDB-PT829H-2824 | 1 | 2U standard output with 24Pin PDB support up to |
Power Supply & Accessory | PWS-1K62A-1R | 2 | AC-DC 1600W, Titanium Level, Redundancy, 1U, DC Output: +12V and +12Vs, 203 x 73.5 x 40 mm, AC Input: 90 - 264 VAC/47-63Hz, PMBus 1.2 with DSP controller,HF,RoHS/REACH |
Mounting Rail(s) | MCP-290-00053-0N-01 | 1 | 36"; Rail set for Auto-latch, quick/quick, 2, 3U 17.2";W |
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Adaptor Bracket | MCP-120-82503-0N | - | Cable arm adapter for SC825LP,213LP (MCP-290-00073-0N required),HF,RoHS/REACH,PBF |
Cable Management Arm | MCP-290-00073-0N | - | Supermicro Cable Management Arm for 2U, 3U and 4U chassis |
HDD Tray Converter | MCP-220-00118-0B | - | Black gen-5.5 tool-less 3.5-to-2.5 converter drive tray,RoHS/REACH |
HDD Tray Converter | MCP-220-00043-0N | - | Black hot-swap gen 4 3.5 to 2.5 HDD tray |
HDD Kit | MCP-220-82616-0N | - | 12G 2.5x2 Drive Kit w/ Status LED (216B/826B/417B/846X/847B |
Rail | MCP-290-00058-0N | - | Short rail set, quick release, 19.6"~26.9" Extendable Length |
Tray(s) | MCP-220-00138-0B | - | Black gen-5.5 tool-less NVMe 3.5-to-2.5 drive tray, Orange tab |
Cable | CBL-SAST-0972 | - | OCuLink controller to MiniSAS HD backplane V.91,INT,PCIe NVMe SSD, 70CM,34AWG |
Cable | CBL-SAST-0929 | - | OCuLink controller to MiniSAS HD backplane V.91,INT,PCIe NVMe SSD, 57CM,34AWG |
Parametry
Rozmiar U | 2 |
---|---|
Głębokość w mm | 705 |
Producent procesora | Intel/AMD |
Socket | Unknown |
Liczba dysków twardych | 16 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 16 |
Ilość slotów NVMe | 12 |
Całkowita liczba PCIe | 0 |
OCP/AIOM | |
Moc (W) | 1600 |
Certyfikacja efektowności | Titanium |