Supermicro CSE-836BE2C-R609JBOD
Obudowa 3U Storage JBOD o pojemności 16 x 3,5" wnęk na dyski twarde z możliwością wymiany podczas pracy Podwójne płyty montażowe ekspanderów obsługują dyski twarde SAS3/2 o przepustowości 12 Gb/s 8 x porty Mini-SAS HD do wewnętrznej / zewnętrznej kaskadowej kombinacji ekspanderów w celu zapewnienia wysokiej wydajności, wysokiej dostępności lub wysokiej redundancji.
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.156452 |
---|---|
Part number | CSE-836BE2C-R609JBOD |
EAN | 672042441068 |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Środa 9. 7. najpóźniej Czwartek 31. 7. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 3. 7. najpóźniej Środa 9. 7. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 1 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 16 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
|
|
![]() | |||
Standard Parts List | |||
![]() | |||
Part Number | Qty | Description | |
Air Shroud | MCP-310-39001-0N | 1 | SC835/836/936 Intel DP X9-X10 PC air shroud 1368x13/12x13MB |
HD Backplane | BPN-SAS3-836EL2 | 1 | 16-port 3U SAS3 12Gbps dual-expander backplane, support up to 16x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD (secondary expander port only connects to dual-port SAS devices, single-port SATA will not have this redundancy feature) |
Control Board | CSE-PTJBOD-CB3 | 1 | JBOD chassis power control board with IPMI remote on/off feature |
Cable(s) | CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF |
Cable(s) | CBL-0088L | 1 | 10.5" 4PIN FAN POWER CORD FOR 743X-645,PBF |
Cable(s) | CBL-0296L | 3 | 9" 4 PIN FAN PWS EXTENSION CORD, PBF |
Cable(s) | CBL-CDAT-0601 | 1 | 4 Pin to 4 Pin I2C cable, 50cm, 26AWG |
Cable(s) | CBL-NTWK-0587 | 1 | INT RJ45M/RJ45F Adapter W/ PCB 50CM 24AWG for SC847D JBOD |
Cable(s) | CBL-SAST-0531 | 4 | Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 80cm,30AWG,12Gb/s |
Cable(s) | CBL-SAST-0532 | 4 | Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 50cm,30AWG,12Gb/s |
Part(s) | MCP-120-00061-0N | 7 | Blank FH L-bracket (5x5 square hole) |
Part(s) | MCP-230-82501-0N | 1 | Top cover for SC213,216,825,826,835,836,936,846 |
Part(s) | MCP-290-00088-0N | 1 | SC119 Intrusion assembly |
Part(s) | MCP-290-83603-0N | 1 | SC836 HDD backplane bracket |
Part(s) | MCP-290-83605-0N | 1 | 836B rear dummy cover for 2 X 2.5"; HDD cage |
CD-ROM & Accessory | MCP-290-00007-01 | 1 | Black DVD dummy cover for SC825, 836 |
Fan(s) | FAN-0125L4 | 2 | 80x32 mm 6.7K RPM SC836 Rear Exhaust Fan w/ Housing |
Fan(s) | FAN-0126L4 | 3 | 80x80x38 mm 7K RPM Chassis Middle Fan w/ Housing |
Drive Tray(s) | MCP-220-00007-01 | 1 | Black USB/COM port tray for SC825, 836 |
Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 16 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
Power Distributor | PDB-PT826-8824 | 1 | PDB with longer 24pin for SC826B |
Part(s) | MCP-290-83601-0V | 1 set | Silver chassis handles (left and right) for SC836/835 |
Part(s) | MCP-260-00011-0N | 1 | I/O shield without any opening |
Power Supply & Accessory | PWS-609P-1R2 | 2 | 1U, platinum efficiency, 600W/650W, AC input: 100-127/200-240Vac. |
Mounting Rail(s) | MCP-410-00007-0N | 1 | Rail screw bag |
Mounting Rail(s) | MCP-290-00053-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 2,3U 17.2";W |
Rear Window | MCP-240-83605-0N | 1 | 836B chassis rear window (to support the optional MCP-220-83605-0N) |
![]() | |||
Optional Parts List | |||
![]() | |||
Part Number | Qty | Description | |
Cable | CBL-SAST-0573 | - | External mini SAS HD to external mini SAS HD cable 28AWG (1M) |
Cable | CBL-SAST-0690-1 | - | MINI SAS HD,12G,EXT,2M,30AWG,RoHS |
Cable | CBL-SAST-0677 | - | 3m external Mini SAS HD to external mini SAS HD.28AWG,RoHS/REACH |
Drive Trays | MCP-220-00118-0B | - | Black gen-5.5 tool-less 3.5-to-2.5 converter drive tray,RoHS/REACH |
Parametry
Rozmiar U | 3 |
---|---|
Głębokość w mm | 647 |
Producent procesora | |
Socket | |
Liczba dysków twardych | 16 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 16 |
Ilość slotów NVMe | 0 |
Całkowita liczba PCIe | |
OCP/AIOM | |
Moc (W) | 650 |
Certyfikacja efektowności | Platinum |