Supermicro SBA-4119SG
100 procesorów na szafę 42U Pojedynczy procesor AMD EPYC™ serii 7002 TDP do 280 W 8 modułów DIMM do 2 TB 3DS ECC DDR4-3200MHz LRDIMM 1 NVMe/SATA M.2 2 PCI-E 4.0 x16 Podwójne 25G na pokładzie IPMI 2.0, KVM over IP, Virtual Media over LAN Grafika: Aspeed AST2500 BMC
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.155171 |
---|---|
Part number | SBA-4119SG |
EAN | 672042423750 |
Producent | Supermicro |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 26.76 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
|
|
Parts List - (Items Included) | |||
![]() |
|||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard / Chassis | MBD-BH12SSi-M25
|
1
|
Super BH12SSi-M25 Motherboard
|
Add-on Card / Module | AOM-BLG-L16X2A-P | 1 | GPU Riser card for B12SPE-CPU,RoHS |
Add-on Card / Module | AOM-BPNIO-FPE-P | 1 | AOM-BPNIO-FPE, Front Control I/O module for SuperBlade,RoHS |
Hard Drive Tray | MCP-220-00170-0B | 2 | Black hot swap tool-less NVMe 2.5" HDD tray with orange button for SuperBlade use |
Air Shroud | MCP-310-41007-0B | 1 | 4U 10 AMD SuperBlade GPU Tray Air Shroud |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Optional Parts List | |||
![]() |
|||
Part Number | Qty | Description | |
Heat Sink | SNK-P1043V | 1 | 1U standard AMD vapor chamber Heat Sink |
TPM security module (optional, not included) |
AOM-TPM-9665V
|
1 | TPM module (Vertical) TPM 2.0
|
Networking | AOC-IBH-X4ES-O
|
1 | Mezzanine card, InfiniBand EDR Single Port based on ConnectX-4
|
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
Parametry
Rozmiar U | |
---|---|
Głębokość w mm | 597 |
Producent procesora | AMD |
Socket | SP3 |
Liczba dysków twardych | 0 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 0 |
Ilość slotów NVMe | 1 |
Całkowita liczba PCIe | 2 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 0 |
Certyfikacja efektowności |