Części PC
Obudowy (case)
Tower (4U/6U)
Supermicro SC743TQ-865-SQ, 4U/tower, eATX, 8sATA/SAS, 865W, black
Supermicro SC743TQ-865-SQ, 4U/tower, eATX, 8sATA/SAS, 865W, black
1. 8x 3.5" SAS/SATA Backplane dla dysków wymienianych podczas pracy 2. Cicha praca (<28dB) 3. Blokada przednich drzwiczek HDD i przełącznik antywłamaniowy na panelu bocznym 4. Przednie porty I/O: 2x USB 2.0
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
| Kod towaru | 202.021712 |
|---|---|
| Part number | CSE-743TQ-865B-SQ |
| EAN | 672042024551 |
| Producent | Supermicro |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Gwarancja | 24 miesięcy |
| Waga | 24.3 kg |
| Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty | |
Szczegółowe informacje
| Form Factor | ||
|
||
| Processor Support | ||
|
||
| Dimensions | |
| Height |
|
| Width |
|
| Depth |
|
| Net Weight |
|
| Gross Weight |
|
| Packaging (W x H x L) |
|
| Available Color |
|
| Expansion Slots | ||
|
||
| Drive Bays | ||
|
||
| Backplane | ||
|
||
| Peripheral Drives | ||
|
||
| Front Panel | |
| Buttons |
|
| LEDs |
|
| Ports |
|
| Systems Cooling | |
| Fans |
|
| System Monitoring | |
|
| Operating Environment (System) | |
| Operating Temperature Range |
|
| Non-Operating Temperature Range |
|
| Operating Relative Humidity Range |
|
| Non-Operating Relative Humidity Range |
|
| Power Supply | |
| PS2/ATX 865W Multi-Output Power Supply with redundant cooling fan and SMBus | |
| Power Efficiency |
|
| Total Output Power and Input |
|
| AC Input Frequency |
|
| Dimensions (L x W x H) |
|
| Output Type |
|
| -12V |
|
| +12V |
|
| +5V |
|
| +3.3V |
|
| +5Vsb |
|
| Regulatory (Power Supply) | |
| Power Supply Safety / EMC |
|
| Standard Parts List | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| HD Backplane | CSE-SAS-743TQ | 1 | 743 SAS BACKPLANE W/AMI MG9072 |
| Cable(S) | CBL-0044L | 4 | SATA,INT,FLAT,57.7CM,26AWG |
| Cable(S) | CBL-0084 | 1 | Front control cable 16 pin split, 6 |
| Cable(S) | CBL-0087 | 1 | CBL,FRONT CNTL,16 TO 16 PIN,Ribbon,50CM |
| Cable(S) | CBL-0157L | 1 | CBL,SGPIO,2X4F TO 2X4F,P2.54,RIBBON IN RND TUBE,40CM,28AWG |
| Cable(S) | CBL-0160L | 1 | NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt) |
| Cable(S) | CBL-0216L | 4 | 4 PIN TO 4 PIN MIDDLE FAN POWER EXTENSION, 20cm. 24AWG(PWM) |
| Fan(s) | FAN-0103L4 | 1 | 92x25 4Pin PWM Fan assembly for SC743 Super Quiet rear fan |
| Fan(s) | FAN-0104L4 | 2 | 80x25,4 Pin PWM fan assem. for SC743 Super Quiet chassis fan |
| Drive Tray(s) | MCP-220-00081-0N | 1 | 3.5" dummy HDD (hollow-panned) for MCP-220-00075-0B,RoHS/REACH,PBF |
| Drive Tray(s) | MCP-220-00092-0B | 8 | Black Hot-swap 3.5inch HDD Tray (w/o logo) |
| Part(s) | MCP-110-00020-0N | 2 | #632*5L flat head screw (for hot-swap 3.5" HDD tray) |
| Part(s) | CSE-PT0109 | 1 | Black Plastic Fan Housing for SC743 Super Quiet Rear Fan |
| Power Supply & Accessory | PWS-865-PQ | 1 | 865W PS2 POWER SUPPLY W/2 8CM FANS |
| Optional Parts List | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Mounting Rail | CSE-PT26L-(B) | - | |
| HDD Tray | MCP-220-00080-0B | - | Adaptor HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray |
| Air Shroud | MCP-310-49002-0N | - | SC743 Intel DP X9, X8 PC air shroud 12x13MB |
| Air Shroud | MCP-310-48002-0N | - | Intel DP X8, X7 motherboard air shroud for passive CPU heatsink |
| Air Shroud | MCP-310-74301-0N | - | Air Shroud For SC743-SQ |
| Cable | CBL-0157L | - | 8 pin to 8 pin ribbon SGPIO cable with tube , 40cm, PBF |
| Cable | CBL-0286L | - | 4 to 4 pin rear fan pwr ext w/ square header, 30cm (PWM). 24AWG |
| Fan Kit | FAN-0082L4 | - | 80x80x38 mm 4-pin PWM Fan Assembly for SC743, SC745 |
| Fan Kit | FAN-0091L4 | - | 92X38MM 4-PIN PWM FAN W/ HUS FOR SC743 |
| Heatsink / Retention | - | - | Please refer to our Thermal Components Matrix |
| Peripheral Drive(s) | DVM-LITE-DVDRW24-HBT | - | BLACK LITE-ON 5.25" HH 24X DVD-RW SATA DRIVE PBF |
| Active Heatsink | SNK-P0034AP4 | - | 4U+ ACTIVE CPU HS FOR SC743 W/ X7 DP WS MB |
= Most optimized Chassis for SuperServer ConfigurationBlue color = Compatible Green color = Global SKU & Compatible Red dot & green color = Optimized + Global SKU |
Parametry
| Rozmiar U | 4 |
|---|---|
| Głębokość w mm | 647 |
| Producent procesora | |
| Socket | |
| Liczba dysków twardych | 8 |
| Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
| Ilość slotów dyskowych 3.5" | 8 |
| Ilość slotów NVMe | 0 |
| Całkowita liczba PCIe | |
| OCP/AIOM | |
| Moc (W) | 865 |
| Certyfikacja efektowności | None/Unknown |

= Most optimized Chassis for SuperServer Configuration




