Rozwiązania serwerowe
Zestawy Supermicro
Storage Solutions
Enterprise-Optimized Storage
Supermicro SSG-631E-E1CR16L
Supermicro SSG-631E-E1CR16L
Dual Socket E (LGA-4677) 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors Up to 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR5-5600MT/s(1DPC) in 16 DIMM slots 2x 10 GbE onboard via Broadcom BCM57416
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.175095 |
---|---|
Part number | SSG-631E-E1CR16L |
Producent | Supermicro |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 20 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Motherboard | |
Super X13DEI-T |
Processor | |
CPU |
|
Note |
|
System Memory | |
Memory |
|
Memory Voltage |
|
On-Board Devices | |
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
Input / Output | |
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
Serial |
|
TPM |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power configurations |
|
Security | |
Hardware |
|
Features |
|
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
LED |
|
Buttons |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) Configuration |
|
Drive Bays / Storage | |
Drive Bays Configuration |
|
M.2 |
|
Peripheral Bays |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Power Supply | |||
|
|||
Operating Environment | |
ROHS |
|
Environmental Spec. |
|
Standard Parts (Parts Included) | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard / Chassis | MBD-X13DEI-T |
1 |
Super X13DEI-T Motherboard |
Add-on Card / Module | AOC-S3808L-L8IT-P | 1 | 8 int 12Gb/s SAS3 ports, x8 Gen4, HBA - LP,122HDDw/exp,R |
AOM-SAS3-8I8E | 1 | 8-port Mini SAS HD Int-to-Ext Cable Adapter w/FH Bracket | |
Backplane | BPN-SAS3-836EL1 | 1 | (EOL)SAS3 12Gb/s Single Expander backplane with 16 SAS3 3.5" |
Cable | CBL-SAST-0532 | 2 | Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 50cm,30AWG,12Gb/s |
CBL-SAST-1264-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 2x MiniSAS HD x4,65CM,100 OHM,RoHS | |
CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF | |
CBL-PWEX-1069 | 1 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,30CM,22AWG,5A/pin,RoHS | |
CBL-PWEX-1078 | 4 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,20CM,22AWG,5A/PIN,RoHS | |
Parts | MCP-260-00042-3N | 1 | STD I/O shield for X13 server MB with venting holes |
MCP-290-83601-0V | 1 set | Silver chassis handles (left and right) for SC836/835 | |
Front Panel | MCP-280-00033-0N | 1 | Universal Thermal sensor kit with 80cm I2C cable |
FPB-FP836-D | 1 | Front control board Dual color LED(FP836-D)forSC823M,825,825 | |
Air Shroud | MCP-310-83601-0B | 1 | Mylar air block for SC836(X11DPH-T),RoHS |
MCP-310-83602-0B | 1 | Mylar air shroud for SC836(X13DEI-T) | |
MCP-310-39001-0N | 1 | SC835/836/936 Intel DP X9-X10 PC air shroud 1368x13/12x13MB | |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P0088P | 2 | 2U Passive CPU HS for X13 EGS and X14-SP BHS-SP Systems |
*Power Supply | PWS-1K23A-1R | 2 | AC-DC 1200W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBUS 1.2, +12V/+5Vsb, 336x76x40 mm,HF,RoHS/REACH |
*Power Distributor | PDB-PT826-8824 | 1 | PDB with longer 24pin for SC826B |
*Fan | FAN-0206L4 | 3 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Middle Cooling Fan for 2U and above Servers |
FAN-0212L4 | 2 | 80x80x32 mm, 9.7K RPM Rear Exhaust Fan for SC836B and SC846B | |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00023-01 | 1 | Black USB dummy tray support 1x 2.5" slim HDD for SC825, 836 |
MCP-220-00075-0B | 16 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray | |
*Rear Window | MCP-240-83605-0N | 1 | 836B chassis rear window (to support the optional MCP-220-83605-0N) |
*Peripheral Drive | MCP-290-00007-01 | 1 | Black DVD dummy cover for SC825, 836 |
*Rail Set | MCP-290-00053-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 2,3U 17.2"W |
MCP-410-00007-0N | 1 | Rail screw bag | |
Notes:
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Cable Management Arm | MCP-290-00073-0N | 1 | Supermicro Cable Management Arm |
Converter Tray | MCP-220-00043-0N | 1 | 2.5" HDD TRAY IN 4TH GENERATION 3.5" HOT SWAP TRAY |
DVD Drive | MCP-220-81502-0N | 1 | Slim SATA DVD mounting kit |
CBL-SAST-1251-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 4x SATA,60/50/50/60CM,SB 5CM,100 OH | |
DVM-TEAC-DVDRW-SBT5 | 1 | BLACK TEAC SLIM DVD-RW SATA DRIVE,HF,RoHS | |
Front USB3.0 & COM Ports Tray | MCP-220-00129-0B | 1 | Black 2x USB3.0/COM port tray in slim FDD bay, with both side of rails/brackets |
Network Cards | AOC-STGS-i2T-O | 1 | Std LP 2-port 10G RJ45, Intel X550 |
AOC-STG-b2T-O | 1 | Standard LP 2-port 10Gbase-T, Broadcom 57416,HF,RoHS | |
AOC-S25G-M2S-O | 1 | Std LP 2-port 25G SFP28, Mellanox ConnectX-4 LX EN | |
AOC-S25G-i2S-O | 1 | Std. Low Profile 25G dual port SFP28, based on Intel XXV710 | |
AOC-S25G-b2S-O | 1 | Std LP 2-port 25G SFP28, Broadcom BCM57414 | |
Power Cord | CBL-PWCD-0300-IS | 1 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,6FT,18AWG,RoHS/REACH |
CBL-PWCD-0579 | 1 | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 6 ft (14AWG), 15A, 250V | |
CBL-PWCD-0579-1 | 1 | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 6 ft (14AWG), 15A, 250V | |
TPM | AOM-TPM-9670V-O | 1 | TPM 2.0, vertical form factor, provisioned for server |
VROC | AOC-VROCSTNMOD | 1 | Intel VROC HW key (RSTe) standard upgrade module,HF,RoHS |
AOC-VROCPREMOD | 1 | Intel VROC Premium, RAID0,1,5,10,HF,RoHS |
Parametry
Rozmiar U | 3 |
---|---|
Głębokość w mm | 647.7 |
Producent procesora | Intel |
Socket | 4677 |
Liczba dysków twardych | 20 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 2 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 16 |
Ilość slotów NVMe | 0 |
Całkowita liczba PCIe | 6 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 1200 |
Certyfikacja efektowności | Titanium |