Supermicro SYS-1019D-FRN5TP
1. Procesor Intel® Xeon® D-2146NT, 8 rdzeni, 16 wątków, 2,3 GHz, 80 W 2. Do 512 GB pamięci ECC LRDIMM, do 256 GB pamięci reg. ECC RDIMM DDR4-2133Mz w 4 gniazdach DIMM 3. 4 sloty PCI-E 3.0 x8 dla opcjonalnego AIOM 4. 2x wnęki na dyski 2,5" (jedno miejsce na dysk współdzielone z M.2), 2 E1.S (tylko w temperaturze otoczenia 30°C)
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.154834 |
---|---|
Part number | SYS-1019D-FRN5TP |
EAN | 672042360970 |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Środa 27. 11. najpóźniej Czwartek 19. 12. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 21. 11. najpóźniej Środa 27. 11. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 6 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 7.2 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
|
|
Parts List - (Items Included) | |||
|
Part Number |
Qty |
Description |
Motherboard / Chassis | MBD-X11SDS-8C CSE-103-R407B |
1 1 |
Super X11SDS-8C Motherboard 1U Chassis |
Add-on Card / Module | AOM-SMF-TP4F-P | 1 | I/O Module for X11SDS, 2x SFP+, 2x 10G RJ45, 1x 1G RJ45, 1x RJ45 Console (mux micro-USB), 2x USB3.0, PDB,RoHS |
Cable 1 | CBL-0082L | 1 | Y split , big 4 pin to two RA SATA power extension 15cm, 18AWG |
Cable 2 | CBL-0212L | 1 | 4 PIN POWER CABLE FOR SC808 S809, S-RA, 20CM, 20AWG |
Cable 3 | CBL-0473L | 2 | SATA,INT,ROUND,ST-ST,21CM,30AWG |
Cable 4 | CBL-CDAT-0850 | 1 | CBL,VGA,DB15/F,w/Bracket TO 2X8F/P2.54,50CM,28/30AWG,RoHS |
Manual | MNL-2192 | 1 | 1019D-(12C/14C/16C-)FRN5TP User's Manual |
* Power Supply | PWS-407P-1R | 2 | AC and DC 240V Input, 400W, Platinum Level, Redundancy power supply meet PMBus Revision 1.2 requirement,RoHS/REACH |
Notes:
|
Optional Parts List | |||
|
Part Number |
Qty |
Description |
AIOM | AOC-AG-i8 | - | AIOM 8-port GbE RJ45, 2x Intel i350-AM4,RoHS |
AIOM | AOC-AG-i4S | - | AIOM 4-port GbE SFP, Intel i350-AM4,RoHS |
AIOM | AOC-ATG-I2T-P | - | AIOM 2-port 10GBase-T, Intel X550,RoHS |
AIOM | AOC-A25G-B2S-P | - | AIOM 2-port 25GbE SFP28, Broadcom BCM57414,RoHS |
E1.S (EDSFF Short) | HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8 | - | Intel DC P4511 EDSFF E1.S TLC 5.9mm 4TB |
E1.S Tray | MCP-220-12105-0N | - | SC121EF EDSFF-S cage (36mm height x9.5mm W) |
E1.S Air Shroud | MCP-310-10302-0B | - | Mylar Air Shroud for SC103 (X11SDS), for EDSFF |
Rack Bracket | MCP-290-00016-0N | - | 1U open rack bracket set for CSE-PT51L, MCP-290-00054-0N |
Parametry
Rozmiar U | 1 |
---|---|
Głębokość w mm | 381 |
Liczba dysków twardych | 2 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 2 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 0 |
Ilość slotów NVMe | 0 |
Całkowita liczba PCIe | 4 |
OCP/AIOM | 1 |
Moc (W) | 400 |
Certyfikacja efektowności | Platinum |