Supermicro SYS-5019C-WR
1. Pojedyncze gniazdo H4 (LGA 1151) obsługuje procesory Intel® Xeon® E-2100, Intel® Core™ i3 8. generacji, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® 2. Chipset Intel® C246 3. Do 128 GB pamięci ECC UDIMM, do DDR4-2666 MHz 4 gniazda DIMM
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
| Kod towaru | 202.153659 |
|---|---|
| Part number | SYS-5019C-WR |
| EAN | 672042326105 |
| Producent | Supermicro |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Gwarancja | 24 miesięcy |
| Waga | 17.24 kg |
| Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty | |
Szczegółowe informacje
| Motherboard | |
Super X11SCW-F |
| Processor | |
| CPU |
|
| Cores |
|
| Note |
|
| System Memory | |
| Memory Capacity |
|
| Memory Type |
|
| DIMM Sizes |
|
| On-Board Devices | |
| Chipset |
|
| SATA |
|
| IPMI |
|
| Network Controllers |
|
| Video |
|
| Input / Output | |
| SATA |
|
| LAN |
|
| USB |
|
| Video |
|
| Serial Port / Header |
|
| TPM |
|
| System BIOS | |
| BIOS Type |
|
| BIOS Features |
|
| Management | |
| Software |
|
| Chassis | |
| Form Factor |
|
| Model | |
| Dimensions and Weight | |
| Height |
|
| Width |
|
| Depth |
|
| Package |
|
| Weight |
|
| Available Colors |
|
| Front Panel | |
| Buttons |
|
| LEDs |
|
| Expansion Slots | |
| PCI-Express |
|
| M.2 |
|
| Drive Bays | |
| Hot-swap |
|
| System Cooling | |
| Fans |
|
| Power Supply | |
| 500W Redundant Power Supplies with PMBus | |
| Total Output Power |
|
| Dimension (W x H x L) |
|
| Input |
|
| +12V |
|
| +5Vsb |
|
| Output Type |
|
| With Power Distributor |
|
| Certification |
[ Test Report ] |
| PC Health Monitoring | |
| CPU |
|
| FAN |
|
| Temperature |
|
| Operating Environment / Compliance | ||
| RoHS |
|
|
| Environmental Spec. |
|
|
| Parts List - (Items Included) | |||
| |
Part Number |
Qty |
Description |
| Motherboard / Chassis | MBD-X11SCW-SCW-F CSE-815TQC-TQC-R504WB2 |
1 1 |
Super X11SCW-F Motherboard 1U Chassis |
| Backplane | BPN-SAS3-815TQ | 1 | 1U 4-Port 12Gbps Backplane Support 4x3.5 |
| Cable 1 | CBL-0296L | 1 | 4 pin to 4 pin fan extension cord, for PWM fan. 23cm. 24AWG |
| Cable 2 | CBL-0488L | 2 | SATA,INT,ROUND,ST-RA,55CM,30AWG |
| Cable 3 | CBL-0489L | 1 | SATA,INT,ROUND,ST-RA,70CM,30AWG |
| Cable 4 | CBL-CDAT-0660 | 1 | CBL,SGPIO,2X4F TO 2X4F,P2.54,ROUND CABLE,27CM,28AWG |
| Cable 5 | CBL-SAST-0641 | 1 | SATA,INT,ROUND,ST-RA,45CM,30AWG |
| FAN 1 | FAN-0156L4 | 2 | 40x40x56 mm 13K-11K RPM Counter-rotating Fan,RoHS/REACH |
| Air Shroud | MCP-310-19002-0N | 1 | SC815/113/116 Intel DP X9, X8 PC air shroud, 12x13MB |
| Manual | MNL-2108-QRG | 1 | 5019C-WR Quick Reference Guide |
| Riser Card | RSC-R1UW-E8R | 1 | 1U RHS WIO Riser card with one PCI-E x8 slot |
| Riser Card | RSC-W-68 | 1 | 1U LHS WIO w/ 2 PCI-E x8 slots or PCI-E x16 slot |
| Heatsink / Retention | SNK-P0049P | 1 | 1U Passive Enhanced Performance CPU Heat Sink for Intel Socket H Series Processors |
| * Power Supply | PWS-504P-1R | 2 | 500W 1U Redundant PWS W/ 54.5MM Wide |
| * Power Distributor | PDB-PT112-S2424 | 1 | WIO X11 Support,PDB-PT112-S2424 is based on PDB-PT112-2424 |
| * Cable 6 | CBL-0335L | 1 | CBL,FRONT CNTL,20 TO 20 PIN,RA,RND TUBE,73CM,28AWG |
| * Cable 7 | CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,13A,125V,RoHS/REACH |
| * Fan Holder | CSE-PT0135 | 1 | FAN HOLDER FOR SIX 40X56MM COUNTER ROTATING FANS |
| * Peripheral Drive 1 | CSE-PT93L-B | 1 | Black DVD dummy cover for SC813, 813M, 815, PBF-RoHS |
| * FAN 2 | FAN-0156L4 | 3 | 40x40x56 mm 13K-11K RPM Counter-rotating Fan,RoHS/REACH |
| * Front Panel | FPB-FP815U | 1 | 815 UIO front control board (U) |
| * Parts | MCP-120-00030-0N | 1 | Blank LP L-bracket (1 raw of capsule hole) |
| * Parts | MCP-120-00053-0N | 2 | Blank FH L bracket w/o SCSI cutout for SC825,836,846,743 |
| * Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 4 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5"; HDD tray |
| * Rear Window | MCP-240-00098-0N | 1 | WIO rear window for SC113,SC116, SC815 Redundant PWS |
| * Power Supply | MCP-250-81502-0N | 1 | SC815 Redundant Power Distributor Cover |
| * Rail Set | MCP-290-00054-0N | 1set | Rail set, quick/quick, optional for 1U 17.2 |
| * Fan Holder | MCP-340-00035-0B | 3 | Dummy fan 40x56mm for 40x56 counter-rotating fan (cost-effective) |
|
|||
| Optional Parts List | |||
| |
Part Number |
Qty |
Description |
| 3.5" to 2.5" Converter Tray | MCP-220-00043-0N | - | Black Hot-swap Gen-4 2.5" to 3.5" HDD tray |
| DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-DVD-SBT5DVM-PLDS-DVDRW-SBT5 | 11 | TEAC slim DVD-ROM SATA drivePHILPS slim DVD-RW SATA drive |
| DVD-ROM Accessory | MCP-220-81502-0N | 1 | Slim SATA DVD mounting kit |
| Internal 2.5" HDD Tray (FDD slot) | MCP-220-83601-0B | 1 | Black FDD dummy tray support 1x 2.5" slim HDD |
| Internal 2.5" HDD Tray (DVD slot) | MCP-290-00036-0B | 1 | Black DVD dummy tray support 1x 2.5" slim HDD |
| Cable for internal HDD | CBL-0484LCBl-0289L | 21 | 55cm 30AWG SATA straight to straigh cableY split, big 4 pin to two RA SATA power estenstion 30cm |
| Hot-swap 2.5" kit (FDD slot) | MCP-220-81504-0N | 1 | Single slim 2.5" SAS3 (12Gb/s) hot swap in slim FDD form factor |
| Hot-swap 2.5" kit (DVD slot) | MCP-220-81506-0N | 1 | Single slim 2.5" SAS3 (12Gb/s) hot swap in slim DVD form factor |
| Cooling Fan | FAN-0156L4 | - | 40x40x56mm 13K-11K RPM Counter-rotating Fan |
| Storage Controller card & cable |
AOC-S3108L-H8iR & 1x CBL-SAST-0699 AOC-S3108L-H8iR-16DD & 1x CBL-SAST-0699 AOC-S3008L-L8i & 1x CBL-SAST-0699 AOC-S3008L-L8e & 1x CBL-SAST-0699 |
- |
Standard LP, 8 Internal ports (12Gb/s) PCI-E 3.0 x8, RAID controller, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Standard LP, 8 Internal ports (12Gb/s) PCI-E 3.0 x8, 16HDD RAID controller, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCI-E 3.0 x8, 63HDD, RAID 0, 1, 10 Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCI-E 3.0 x8, 122HDD HBA |
| CacheVault |
BTR-CV3108-1U1
BTR-TFM8G-LSICVM02 & BKT-BBU-BRACKET-05 |
-- | CacheVault for Broadcom 3108 with SuperCap mounting in 1Y 40x56 fan tray CacheVault for Broadcom 3108 with SuperCap mounting bracket for PCI-E location |
| Network Card(s) |
AOC-SGP-i2 AOC-SGP-i4 AOC-STGN-i2S AOC-STGF-i2S AOC-STG-B4S AOC-STGS-i2T AOC-S25G-b2S AOC-S25G-m2S |
- - - - - - - - |
Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350-AM2 Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350 Standard Lp, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599ES Standard Lp, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel X710-BM2 Standard Lp, 4x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Broadcom BCM57840S Standard Lp, 2x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel X550-AT2 Standard LP, 2x 25GbE SFP28, PCI-E x8, Broadcom BCM57414 Standard LP, 2x 25GbE SFP28, PCI-E x8, Mellanox CX-4 LX |
| Front Bezels | CSE-PTFB-813LB CSE-PTFB-813-02B |
- - |
Black front bezels Black Front Bezel w/ Round Venting Holes |
| TPM security module | AOM-TPM-9670VAOM-TPM-9671V | 11 | TPM 2.0, vertical form factorTPM 1.2, vertical form factor |
| Global Services & Support | OS4HR3/2/1 OSNBD3/2/1 |
- - |
3/2/1-year onsite 24x7x4 service 3/2/1-year onsite NBD service |
| Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
| Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
Parametry
| Rozmiar U | 1 |
|---|---|
| Głębokość w mm | 650 |
| Producent procesora | Intel |
| Socket | 1151 (H4) |
| Liczba dysków twardych | 4 |
| Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
| Ilość slotów dyskowych 3.5" | 4 |
| Ilość slotów NVMe | 0 |
| Całkowita liczba PCIe | 4 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Moc (W) | 500 |
| Certyfikacja efektowności | Platinum |





