Supermicro SYS-510P-WT
Pojedyncze gniazdo P+ (LGA-4189) 3. generacji procesorów Intel® Xeon® Scalable. TDP do 270 W. 8 modułów DIMM obsługa pamięci 3DS DDR4-3200: RDIMM/LRDIMM/Intel® DCPMM 2 sloty PCI-E 4.0 x16 (FHFL), 1 slot PCI-E 4.0 x16 (LP) Intel® Ethernet Controller X550 2x 10GbE RJ45 4x hot-swap 3.5'' Hybrid SATA3/NVMe drive bays, SAS3 with additional SAS controller card Onboard 1x NVMe/SATA M.2 Single Platinum Power Supply 600W
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.156658 |
---|---|
Part number | SYS-510P-WT |
EAN | 672042421466 |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Środa 27. 11. najpóźniej Czwartek 19. 12. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 21. 11. najpóźniej Środa 27. 11. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 1 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 10 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Motherboard | |
Super X12SPW-TF |
Processor | |
CPU |
|
Cores |
|
System Memory | |
Memory |
|
Memory Voltage |
|
Error Detection |
|
On-Board Devices | |
SATA |
|
NVMe |
|
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
IPMI |
|
Input / Output | |
SATA |
|
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
Serial Port |
|
DOM |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power Configurations |
|
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
|
Parts List - (Items Included) | |||
|
Part Number |
Qty |
Description |
Motherboard / Chassis |
MBD-X12SPW-TF CSE-815TS-605WBP2 |
1 1 |
Super X12SPW-TF Motherboard 1U Chassis |
Backplane | BPN-SAS3-815TQ-N4 | 1 | 4-port 1U SAS3 12Gbps Hybrid backplane, support up to 4x 3.5-inch SAS3/SATA3/NVMe Storage Devices |
Cable 1 | CBL-SAST-0699 | 1 | MINI SAS HD-4 SATA,12G,INT,75/75/90/90CM,75CM SB,28/30AWG,Ro |
FAN 1 | FAN-0141L4 | 1 | 40x40x56 mm 20.5K RPM / 17.6K RPM Counter-rotating Fan |
Manual | MNL-2266-QRG | 1 | 510P-WT/WTR Quick Reference Guide |
Riser Card | RSC-W-66G4 | 1 | 1U LHS WIO Riser card with two PCI-E 4.0 x16 slots,HF,RoHS |
Riser Card | RSC-WR-6 | 1 | 1U RHS WIO Riser card with one PCI-E 4.0 x16 slot,HF,RoHS |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P0077P | 1 | 1U Passive CPU Heat Sink for X12 Generation Intel Whitley and Cedar Island Platforms |
*Power Supply | PWS-605P-1H | 1 | 1U 600W Multi Output Power Supply PMbus |
*Cable 2 | CBL-0335L | 1 | FRONT CTL CABLE 20 PIN TO 20 PIN W/TUBE,70CM,PBF |
*Cable 3 | CBL-PWCD-0160-IS | 1 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH |
*Fan Holder | CSE-PT0135 | 1 | FAN HOLDER FOR SIX 40X56MM COUNTER ROTATING FANS |
*Peripheral Drive1 | CSE-PT93L-B | 1 | Black DVD dummy cover for SC813, 813M, 815, PBF-RoHS |
*FAN 2 | FAN-0141L4 | 4 | 40x40x56 mm 20.5K RPM / 17.6K RPM Counter-rotating Fan |
*Front Panel | FPB-FP815U | 1 | 815 UIO front control board (U) |
*Parts | MCP-120-00030-0N | 1 | Blank LP L-bracket (1 raw of capsule hole) |
*Parts | MCP-120-00053-0N | 2 | Blank FH L bracket w/o SCSI cutout for SC825,836,846,743 |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 4 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
*Rear Window | MCP-240-00097-0N | 1 | WIO rear window for SC113,SC116, SC815 Single PWS |
*Rail Set | MCP-290-00054-0N | 1set | Rail set, quick/quick, optional for 1U 17.2 |
*Air Shroud | MCP-310-19001-0N | 1 | SC815/113/116 Intel DP X9, X8 PC air shroud,1368x13/12x13MB |
*Fan Holder | MCP-340-00035-0B | 2 | Dummy fan 40x56mm for 40x56 counter-rotating fan (cost-effective) |
Notes:
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
3.5" to 2.5" Converter Tray(s) | MCP-220-00043-0N > | - | Hot-swap Gen-4 3.5" to 2.5" HDD tray, Black |
3.5'' to 2.5" NVMe Drive Tray(s) | MCP-220-00138-0B | - | Tool-less Hot-swap Gen-5.5 NVMe 3.5'' to 2.5'' drive tray, Orange tab, Black |
Add-on Card for additional M.2 | AOC-SLG3-2H8M2 | - | Standard LP, PCI-E 3.0 x8, supports 2x NVMe/SATA M-Key M.2 Modules; RAID 0,1 |
CacheVault | BTR-CV3916-1U1 (For S3908) | 1 | CacheVault for Broadcom 3908 with SuperCap mounting in 1U 40x56 fan tray |
BTR-CVPM05 + MCP-240-00203-0N (For S3908) | 1 | CacheVault for Broadcom 3908 with SuperCap mounting bracket for PCI-E location | |
BTR-CV3108-1U1 (For S3108) | 1 | CacheVault for Broadcom 3108 with SuperCap mounting in 1U 40x56 fan tray | |
BTR-TFM8G-LSICVM02 + MCP-240-00203-0N (For S3108) | 1 | CacheVault for Broadcom 3108 with SuperCap mounting bracket for PCI-E location | |
Cooling Fan | FAN-0141L4 | 1 | 40x40x56 mm, 20.5K RPM / 17.6K RPM, Counter-rotating Fan |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-DVD-SBT5 | 1 | TEAC slim DVD-ROM SATA drive |
DVM-PLDS-DVDRW-SBT5 | 1 | PHILPS slim DVD-RW SATA drive | |
DVD-ROM Accessory | MCP-220-81502-0N + 1pc CBL-0099 (max 1pc) | 1 | Slim SATA DVD mounting kit |
Front Bezel | CSE-PTFB-813-02B | 1 | Black Front Bezel w/ Round Venting Holes |
CSE-PTFB-813LB | 1 | Black Front Bezel | |
Hot-swap 2.5" kit (DVD slot) | MCP-220-81506-0N + 1pc CBL-0099 (max 1pc) | 1 | Single 2.5" SAS3 (12Gb/s) hot swap in slim DVD form factor |
Hot-swap 2.5" kit (FDD slot) | MCP-220-81504-0N | 1 | Single 2.5" SAS3 (12Gb/s) hot swap in slim FDD form factor |
Inlet Thermal Sensor | MCP-280-00034-0N | 1 | Universal Thermal sensor kit with 40cm I2C cable |
Intel VROC RAID Key for NVMe | AOC-VROCSTNMOD | 1 | Standard Upgrade module (Intel + 3rd party Vendor SSD); RAID 0/1/10 |
AOC-VROCINTMOD | 1 | Intel SSD Only Upgrade module; RAID 0/1/10/5 | |
AOC-VROCPREMOD | 1 | Premium Upgrade module (Intel + 3rd party Vendor SSD); RAID 0/1/10/5 | |
NVMe Cable (Drive Bay 0-1) | CBL-SAST-1149-85 | 1 | SLIMLINE x8 (RE) to 2x Oculink x4,INT, 49CM, 85 OHM |
NVMe Cable (Drive Bay 2-3) | CBL-SAST-1154-85 | 1 | SLIMLINE x8 (RE) to 2x Oculink x4,INT, 54CM, 85 OHM,RoH |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
Storage Control Card and Cable(s) | AOC-S3908L-H8iR-16DD + 1x CBL-SAST-1275A-100 | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCI-E 4.0 x8, 16HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
AOC-S3108L-H8iR-16DD | 1 | Standard LP, 8 Internal ports (12Gb/s) PCI-E 3.0 x8, 16HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |
AOC-S3008L-L8I | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCI-E 3.0 x8, 63HDD; RAID 0, 1, 10 | |
Storage Control Card and Cable(s) (HBA) | AOC-S3808L-L8IT + 1x CBL-SAST-1275A-100 | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCI-E 4.0 x8, 122HDD; HBA |
AOC-S3008L-L8E | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCI-E 3.0 x8, 122HDD; HBA | |
TPM | AOM-TPM-9671V-S-O | 1 | TPM 1.2, vertical form factor, provisioned for server |
AOM-TPM-9670V-S-O | 1 | TPM 2.0, vertical form factor, provisioned for server |
Parametry
Rozmiar U | 1 |
---|---|
Głębokość w mm | 650 |
Producent procesora | Intel |
Socket | 4189 |
Liczba dysków twardych | 5 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 4 |
Ilość slotów NVMe | 5 |
Całkowita liczba PCIe | 3 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 600 |
Certyfikacja efektowności | Platinum |