Supermicro SYS-510T-M
Pojedyncza podstawka Socket H5 (LGA-1200) obsługuje procesory z serii Intel® Xeon® E-2300, Intel® Pentium® 4 moduły DIMM do 128 GB pamięci DDR4 ECC UDIMM o prędkości do 3200 MHz 1 PCI-E 4.0 x16 lub 2 PCI-E 4. 0 x8 (FHHL) 1 dedykowane wewnętrzne gniazdo HBA Intel® Ethernet Controller i210 2x 1GbE RJ45 4x wnęki na dyski 3,5" SATA3 z funkcją hot-swap, SAS3 z dodatkową kartą kontrolera SAS 1x NVMe M.2 na płycie głównej Pojedynczy zasilacz Platinum 350W
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.158386 |
---|---|
Part number | SYS-510T-M |
EAN | 672042459117 |
Producent | Supermicro |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 8 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
|
|
Parts List - (Items Included) | |||
|
Part Number |
Qty |
Description |
Motherboard / Chassis | MBD-X12STH-SYS |
1 |
Super X12STH-SYS Motherboard |
Backplane | BPN-SAS3-815TQ | 1 | 1U 4-Port 12Gbps Backplane Support 4x3.5 |
Cable 1 | CBL-0296L | 1 | 9" 4 PIN FAN PWS EXTENSION CORD, PBF |
Cable 2 | CBL-SAST-0811 | 1 | MINI SAS HD-4 SATA (RA),12G,INT,50/50/60/70,70CM SB,30AWG |
Air Shroud | MCP-310-81307-0B | 1 | Mylar Air Shroud for SC813MF2/SC113MF_RCB with X12STH |
Manual | MNL-2419-QRG | 1 | 510T-M/MR Quick Reference Guide |
Riser Card | Proprietary Riser Card | 1 | 1U RHS Standard Riser card with one PCI-E 4.0 X16 and one PC |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | Proprietary Heatsink | 1 | Proprietary 1U Passive CPU HS, Rocket Lake (SKT-H5 LGA-1200) |
*Power Supply | PWS-350-1H | 1 | 1U Single AC-DC 350W Platinum Level, multiple output power supply (180mm) |
*Cable 3 | CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF |
*Cable 4 | CBL-PWCD-0160-IS | 1 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH |
*Peripheral Drive1 | CSE-PT93L-B | 1 | Black DVD dummy cover for SC813, 813M, 815, PBF-RoHS |
*FAN 1 | FAN-0154L4 | 4 | 40x40x28 mm, 22.5K RPM, SC813MF Middle Cooling Fan,RoHS/REACH |
*Front Panel | FPB-FP813-D | 1 | Front control board dual color for SC815,SC813M (C) |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 4 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
*Rear Window | MCP-240-00196-0N | 1 | Non-C Rear window Assy for SC813MF2_RCB Single PWS |
*Rail Set | MCP-290-00102-0N | 1set | Outer rail, quick-release type, 25.6\" to 33.05\" |
*Rail Set | MCP-290-00108-0N | 1set | Inner rail, front, short, quick-release type |
*Rail Set | MCP-290-00110-0N | 1set | Inner rail, extension (quick) for 1U 17.2 |
*Fan Holder | MCP-320-00060-0N | 1 | Slim Fan tray for six 40x28 fans in SC813M (for X11DPL-i 12"x10.15") |
*Parts | MCP-340-00001-01 | 2 | Dummy fan 40x28mm |
Notes:
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
3.5" to 2.5" Converter Tray(s) | MCP-220-00043-0N | - | Hot-swap Gen-4 3.5" to 2.5" HDD tray, Black |
Add-on Card for additional M.2 | AOC-SLG3-2H8M2 | - | Standard LP, PCI-E 3.0 x8, supports 2x NVMe/SATA M-Key M.2 Modules; RAID 0,1 |
CacheVault | BTR-CV3108-U1 + MCP-240-81305-0N (For S3108) | 1 | CacheVault for Broadcom 3108 with SuperCap mounting bracket for internal fixed location |
BTR-CV3916-1U1 + MCP-240-81305-0N (For S3908) | 1 | CacheVault for Broadcom 3908 with SuperCap mounting bracket for internal fixed location | |
Cooling Fan(s) | FAN-0154L4 • | - | 40x40x28 mm, 22.5K RPM, Middle Cooling Fan |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-PLDS-DVDRW-SBT5 | 1 | PHILPS slim DVD-RW SATA drive |
DVM-TEAC-DVD-SBT5 | 1 | TEAC slim DVD-ROM SATA drive | |
DVD-ROM Accessory | MCP-220-81502-0N • | 1 | Slim SATA DVD mounting kit |
Front Bezel | CSE-PTFB-813-02B | 1 | Black Front Bezel w/ Round Venting Holes |
CSE-PTFB-813LB | 1 | Black Front Bezel | |
Hot-swap 2.5" kit (DVD slot) | MCP-220-81506-0N • | 1 | Single 2.5" SAS3 (12Gb/s) hot swap in slim DVD form factor |
Hot-swap 2.5" kit (FDD slot) | MCP-220-81504-0N • | 1 | Single 2.5" SAS3 (12Gb/s) hot swap in slim FDD form factor |
Inlet Thermal Sensor | MCP-280-00034-0N | 1 | Universal Thermal sensor kit with 40cm I2C cable |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
Storage Control Card and Cable(s) | AOC-S3908L-H8iR-16DD + 1x CBL-SAST-1275A-100 | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCI-E 4.0 x8, 16HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
AOC-S3108L-H8iR-16DD | 1 | Standard LP, 8 Internal ports (12Gb/s) PCI-E 3.0 x8, 16HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |
AOC-S3008L-L8I | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCI-E 3.0 x8, 63HDD; RAID 0, 1, 10 | |
Storage Control Card and Cable(s) (HBA) | AOC-S3808L-L8IT + 1x CBL-SAST-1275A-100 | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCI-E 4.0 x8, 122HDD; HBA |
AOC-S3008L-L8E | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCI-E 3.0 x8, 122HDD; HBA | |
TPM | AOM-TPM-9671H-O | 1 | TPM 1.2, horizontal form factor |
AOM-TPM-9670H-O | 1 | TPM 2.0, horizontal form factor |
Parametry
Rozmiar U | 1 |
---|---|
Głębokość w mm | 507 |
Producent procesora | Intel |
Socket | 1200 |
Liczba dysków twardych | 5 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 4 |
Ilość slotów NVMe | 1 |
Całkowita liczba PCIe | 2 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 350 |
Certyfikacja efektowności | Platinum |