Supermicro SYS-521GE-TNRT
32 gniazda DIMM Do 8 TB: 32x 256 GB DRAM Typ pamięci: 4800MHz ECC DDR5 13 slotów PCIe Gen 5.0 X16 FHFL Obsługa AIOM/OCP 3.0 8x 2.5" Hot-swap SATA wnęk na dyski 8x HOT SWAP 2.5" SATA/SAS (wymagany AOC)
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
| Kod towaru | 202.164459 |
|---|---|
| Part number | SYS-521GE-TNRT |
| EAN | 4099753487530 |
| Producent | Supermicro |
| Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Środa 10. 12. najpóźniej Czwartek 1. 1. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 4. 12. najpóźniej Środa 10. 12. |
| Magazyn zewnętrzny | Na stanie 8 szt. |
| Gwarancja | 24 miesięcy |
| Waga | 45.3 kg |
| Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty | |
Szczegółowe informacje
Complete System Only: To maintain quality and integrity, this system is sold only as a completely-assembled system (with minimum 2 CPUs, 4 DIMMs, 2 GPUs, and 1 Storage device )
| Motherboard | |
| Super X13DEG-OA |
| Processor | |
| CPU |
|
| Note |
|
| GPU | ||
| Supported GPU |
|
|
| CPU-GPU Interconnect |
|
|
| GPU-GPU Interconnect |
|
|
| System Memory | |
| Memory |
|
| Memory Voltage |
|
| Error Detection |
|
| On-Board Devices | |
| Chipset |
|
| Network Connectivity |
|
| IPMI |
|
| Input / Output | |
| Video |
|
| System BIOS | |
| BIOS Type |
|
| Management | |
| Software |
|
| Power Configurations |
|
| PC Health Monitoring | |
| CPU |
|
| FAN |
|
| Temperature |
|
| Chassis | |
| Form Factor |
|
| Model |
|
| Dimensions and Weight | |
| Height |
|
| Width |
|
| Depth |
|
| Package |
|
| Weight |
|
| Available Color |
|
| Front Panel | |
| Buttons |
|
| LEDs |
|
| Expansion Slots | |
| PCI-Express (PCIe) |
|
| Drive Bays / Storage | |
| Hot-swap |
|
| M.2 |
|
| System Cooling | |
| Fans |
|
| Liquid Cooling |
|
| Power Supply | |
| 2700W Redundant Power Supplies with PMBus | |
| Dimension (W x H x L) |
|
| AC Input |
|
| +12V |
|
| 12V SB |
|
| Output Type |
|
| Certification | [ Test Report ] |
| Operating Environment | ||
| Environmental Spec. |
|
|
| Standard Parts (Parts Included) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Motherboard / Chassis | MBD-X13DEG-OA |
1 |
Super X13DEG-OA Motherboard |
| Add-on Card / Module | AOM-528G-FAN-CAS2-P | 1 | FAN board with 5 FAN connectors and 4 2x4 power connectors,RoHS |
| AOM-528G-FAN-P | 1 | FAN adaptor board for CSE-528 with 5 FAN connectors and 4 2x4 power connectors,RoHS | |
| AOM-PCIE5-418P-1-P | 1 | GPU board for 4U PCIE GPU system,RoHS | |
| AOM-PTG-I2T-P | 1 | Riser card using Intel X710 for GPU AMD/Intel systems (H12DSG-Q, X11DGQ, X12DGQ-R, X12DPG-QR, X13DEG-OA, H13 PCIE) | |
| Backplane | BPN-NVME5-HS219N-S24 | 1 | NVMe Gen5 24-slot direct-attached backplane, support NVMe Gen5/SAS4/SAS3/SATA HDD/SSDs.,RoHS |
| Cable | CBL-0223L | 4 | BLADE PWS POWER CORD C-19 TO C-20, PBF |
| CBL-MCIO-1218M5-1 | 8 | MCIO x8 (STR to STR),18CM,85OHM,RoHS | |
| CBL-MCIO-1227M5 | 6 | MCIO x8 (STR to STR),27CM,85OHM,RoHS | |
| CBL-MCIO-1232M5 | 2 | MCIO x8 (STR to STR),32cm,85OHM,RoHS | |
| CBL-PWEX-0962Y-30 | 10 | 12VHPWR 2x6+4S to McrHi 2X4Y,30cm,6.25A/p,16#,RoHS | |
| CBL-PWEX-1092-23 | 1 | MiniFit,2x2, P4.2,F to MiniFit,2x2, P4.2,F,23CM,10A/pin | |
| CBL-PWEX-1142B-40 | 2 | MicroHi(2x4 to 2x4), PH3.0, 40cm, 8.5A/p, 18AWG, RoHS | |
| CBL-PWEX-1142B-70 | 2 | Micro-Hi (2x4 to 2x4), PH3.0, 70cm, 8.5A/p,18AWG,RoHS | |
| CBL-SAST-1266-100 | 2 | Slimline x4 (STR) to Slimline x4 (STR) x4,INT 66CM,100 | |
| CBL-PWEX-1142B-60 | 2 | [NR] MicroHi(2x4 to 2x4), PH3.0, 60cm, 8.5A/p, 18AWG,RoHS | |
| CBL-PWEX-1142-60 | 2 | MicroHi,(2X4 to 2X4) P3.0,60CM,8A/pin,18AWG,RoHS | |
| Drive Tray(s) | MCP-220-00047-0B | 8 | Black gen 3rd hot-swap 2.5inch HDD tray |
| MCP-220-00167-0B | 16 | Gen 3 2.5-inch Tool-less NVMe drive tray (clip design),RoHS | |
| Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
| Heatsink / Retention | SNK-P0088P | 2 | 2U Passive CPU HS for X13 Intel Eagle Stream Platform |
| *Power Supply | PWS-2K70A-1R | 4 | 2700W, Titanium efficiency, Redundant w/PMBus power supply |
| *Fan | FAN-0219L4-1 | 5 | 80x80x80 mm, 14.2K-15K RPM Counter-rotating, Hot-swappable F |
| FAN-0225L4 | 5 | 80x80x80 mm, 13.4K-13.7K RPM Counter-rotating Fan for SC618, | |
| *Rail Set | MCP-290-00057-0N-CI025 | 1 | OEM MCP-290-00057-0N with rail adapter |
| MCP-290-00057-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2" W | |
| MCP-290-00060-0N | 1 | Threaded rail adapter default for round hole rack | |
|
|||
Parametry
| Rozmiar U | 5 |
|---|---|
| Głębokość w mm | 737 |
| Producent procesora | Intel |
| Socket | 4677 |
| Liczba dysków twardych | 24 |
| Ilość slotów dyskowych 2.5" | 24 |
| Ilość slotów dyskowych 3.5" | 0 |
| Ilość slotów NVMe | 24 |
| Całkowita liczba PCIe | 13 |
| OCP/AIOM | 1 |
| Moc (W) | 2700 |
| Certyfikacja efektowności | Titanium |





