Supermicro SYS-620TP-HC0TR
Podwójne gniazdo P+ (LGA-4189) 3. generacji procesorów Intel® Xeon® Scalable Chipset Intel® C621A 16 modułów DIMM, do 4 TB 3DS ECC DDR4-3200 LRDIMM/RDIMM 2 PCI-E 4.0 x16 (LP), 1 PCI-E 4.0 x8 (z zainstalowanym adapterem M.2 (z zainstalowanym adapterem M.2 do obsługi 2 NVME do 22x80 mm) Intel® X710 Dual port 10GBase-T LAN onboard 3x 3.5" hot-swap SATA/SAS drive bays 4 heavy duty 8cm PWM fans with optimal fan speed control (Per System) Two 2200W redundant power supplies with PMBus ASPEED AST2600 BMC, 2 USB, VGA. RoT, 2 porty SATADOM Broadcom® 3008 SAS (12 Gb/s) 3 gniazda na węzeł obsługa RAID 0, 1, 1E/10.
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.164172 |
---|---|
Part number | SYS-620TP-HC0TR |
Producent | Supermicro |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 32 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
|
|
Parts List - (Items Included) | |||
|
Part Number |
Qty |
Description |
Motherboard / Chassis |
MBD-X12DPT-PT6 CSV-827HQ+-R2K20BP2 |
1 1 |
Super X12DPT-PT6 Motherboard 2U Chassis |
Backplane | BPN-ADP-S3008L-L6IP | 4 | LSI 3008, SAS 12Gbs (X6 port inside) |
Backplane | BPN-SAS3-827HQ3 | 1 | 2U 4-Node TwinPro Backplane for 3x3.5" SAS3/SATA3 HDD |
Cable 1 | CBL-PWCD-0900 | 2 | PWCD,US/EU/Canada/China/Australia,IEC60320 C14 TO C13,4FT,17 |
Air Shroud | MCP-310-21732-0B | 4 | TwinPro 2U4N plastic air shroud for X12DPT-PT6(2pcs) |
Riser Card | RSC-P-6G4 | 4 | 1U LHS TwinPro Riser card with one PCI-E 4.0x16lotH,RoHS |
Riser Card | RSC-PR-6-X2 | 4 | 1U RHS TwinPro Riser card with one PCI-E 4.0 x16 slot,HF,RoH |
Heatsink / Retention | SNK-P0077PM | 4 | X12 ICX/CPX 1U Passive CPU Heatsink (78x113x24.7mm), w/ Center Air channel |
Heatsink / Retention | SNK-P0077V | 4 | X12 ICX/CPX CPU Heatsink (78x113x25.5mm), VC Base, Cu Fin |
*Power Supply | PWS-2K20A-1R | 2 | 1U 2200W Redundant, Titanium, 76(W) X 40(H) X 336(L) mm |
*Power Distributor | PDB-PT217-H2412 | 1 | 2U support redundancy input powers up to 2.6KW for Twin seri |
*FAN 1 | FAN-0162L4 | 4 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, HCP, LMV, and LPC Cooling Fan,RoHS/REACH |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 12 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
*Rail Set | MCP-290-00053-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 2,3U 17.2";W |
*Fan Holder | MCP-320-21701-0N | 2 | Twin Pro fan holder (hold 2 80x38 fans),RoHS/REACH |
Notes:
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
SATA-DOM | SSD-DM128-SMCMVN1 | 2 | SMC SATADOM, 128GB, SATA 6Gb/s, MLC, uSSD, 15nm,HF,RoHS/REACH |
SSD-DM032-SMCMVN1 | 2 | SMC SATADOM,32GB,SATA 6Gb/s,MLC,uSSD,15nm,HF,RoHS | |
SSD-DM016-SMCMVN1 | 2 | SMC SATADOM,16GB,SATA 6Gb/s,MLC,uSSD,15nm,HF,RoHS | |
SSD-DM064-SMCMVN1 | 2 | SMC SATADOM,64GB,SATA 6Gb/s,MLC,uSSD,15nm,HF,RoHS | |
TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9670V | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller with vertical form factor |
AOM-TPM-9671V | 1 | SPI capable TPM 1.2 with Infineon 9670 controller with vertical form factor |
Parametry
Rozmiar U | 2 |
---|---|
Głębokość w mm | 774 |
Producent procesora | Intel |
Socket | 4189 |
Liczba dysków twardych | 12 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 12 |
Ilość slotów NVMe | 0 |
Całkowita liczba PCIe | 8 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 2200 |
Certyfikacja efektowności | Titanium |