Supermicro SYS-741P-TRT
1. Dwa gniazda P+ (LGA-4189) dla procesorów Intel® Xeon® Scalable 3. generacji 2. TDP procesora do 270 W 3. Chipset Intel® C621A 4. Do 4TB pamięci 3DS ECC RDIMM, DDR4-3200MHz, Do 4TB pamięci 3DS ECC LRDIMM, DDR4-3200MHz
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.164480 |
---|---|
Part number | SYS-741P-TRT |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Środa 27. 11. najpóźniej Czwartek 19. 12. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 21. 11. najpóźniej Środa 27. 11. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 3 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 33.9 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Motherboard | |
Super X13DEI-T |
Processor | |
CPU |
|
Note |
|
System Memory | |
Memory |
|
On-Board Devices | |
SATA |
|
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
IPMI |
|
Input / Output | |
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
Serial Port |
|
DOM |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power Configurations |
|
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
Buttons |
|
LEDs |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) |
|
Drive Bays / Storage | |
Hot-swap |
|
M.2 |
|
Peripheral Bays |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Power Supply | |
Certification | [ Test Report ] |
Operating Environment | ||
RoHS |
|
|
Environmental Spec. |
|
Standard Parts (Parts Included) | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard / Chassis | MBD-X13DEI-T |
1 |
Super X13DEI-T Motherboard |
Backplane | BPN-NVME5-745N-S8 | 1 | 8-port LFF SAS4/SAS3/SATA3 HDD / NVMe U.2 Gen5 BPN for CSE745/743 Tower,RoHS |
Cable | CBL-CDAT-0845-48 | 1 | I2C,1x4F,PH2.5 to PH1.25,48cm,26AWG,RoHS |
CBL-SAST-1261-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 2x Slimline x4 (STR),60/60CM,100 O | |
CBL-0087 | 1 | CBL,FRONT CNTL,16 TO 16 PIN,Ribbon,50CM | |
CBL-0160L | 2 | US POWER CORD 16AWG, PB FREE | |
CBL-0216L | 3 | 4 TO 4 PIN FAN POWER CABLE, 210MM | |
CBL-0471L | 1 | USB3.0 Internal Cable-80cm (19pin Female to 19pin Female) | |
Parts | MCP-260-00042-3N | 1 | STD I/O shield for X13 server MB with venting holes |
MCP-290-74502-0B | 1 | Plastic feet (4 pcs set) for 4U tower chassis, black color | |
Manual | MNL-2568-QRG | 1 | 741P-TR(T) Quick Reference Guide |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P0088P | 2 | 2U Passive CPU HS for X13 Intel Eagle Stream Platform |
*Power Supply | PWS-1K23A-SQ | 2 | 1U, Redundancy, Titanium, Input: 100-127Vac, 200-240Vac |
*Power Distributor | PDB-PT747-4648 | 1 | POWER DISTRIBUTOR FOR SC747 W/ GRAPHIC OUTPUT FEATURE |
*Fan | FAN-0180L4 | 2 | 80x80x38 mm, 9.4K RPM, Hot-swappable Rear Exhaust Fan for X11 Purley Platform Newly Enabled 4U Chassis |
FAN-0182L4 | 3 | 80x80x38 mm, 9.4K RPM, Hot-swappable Middle Cooling Fan for X11 Purley Platform Newly Enabled 4U Chassis | |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00193-0N | 8 | SC743/SC745/SC822/SC823 Gen2 2.5"/3.5" 2-in-1 HDD tray |
*Air Shroud | MCP-310-49001-0N | 1 | SC745 Intel DP X9, X8 PC air shroud 1368x13/12x13MB |
Notes:
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
4U Chassis Rail Kits | CSE-PT26L-B | 1 | 4U Chassis Rail Kits SC743,745, w/ 2pcs Black Chassis Ears |
Management Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
Optional 2x fixed SATA drive Kit | 1x MCP-220-00044-0N, 2xCBL-SAST-0624+1*CBL-0082L | 1 | 1x MCP-220-00044-0N can support 2x 2.5 inch fixed drives in 1x 5.25 inch drive bay |
Optional 8-ports SAS Raid controller kit | 1x AOC-S3908L-H8IR-16DD-O | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) Gen-4; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Optional CacheVaults Kit | 1xBTR-CVPM05+1x MCP-240-00203-0N | 1 | CacheVault for Broadcom 3908/3916 with Supercap and PCI bracekt |
Optional Front Hot-Swap NVMe Kit | 1xCBL-MCIO-1260M5 for 2 U.2 NVMe Drives | 1 | NVMe Kit for front hot-swap NVMe . Max. 4 NVMe support |
Optional MCC CPU Carrier | 1x SKT-1333L-0000-FXC or SKT-1333L-0001-LTS for one CPU | 1 | CPU Carrier for Intel Socket-E ( LGA4677) E1B MCC CPU |
Optional ODD Kit | 1*DVM-TEAC-DVDRW24-HBT+1*CBL-SAST-0624+1*CBL-0082L | 1 | BLACK DVD SATA DRIVE |
Optional Trusted Platform Module | 1 x AOM-TPM-9670V-S-O | 1 | SPI Vertical TPM 2.0 0 using SLB9670 |
Optional XCC CPU Carrier | 1x SKT-1333L-0000-FXC or SKT-1333L-0001-LTS for one CPU | 1 | CPU Carrier for Intel Socket-E ( LGA4677) E1A XCC CPU |
Parametry
Rozmiar U | 4U/Tower |
---|---|
Głębokość w mm | 647 |
Producent procesora | Intel |
Socket | 4677 |
Liczba dysków twardych | 8 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 8 |
Ilość slotów NVMe | 4 |
Całkowita liczba PCIe | 6 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 1000 |
Certyfikacja efektowności | Titanium |