Części PC
Kontrolery/HBA
SAS3
16 portów
Broadcom LSI HBA Tri-Mode 9400-16i 16x SAS/SATA / 4x NVMe (4x SFF-8643), PCIe 3.1 x8 - 05-50008-00
Broadcom LSI HBA Tri-Mode 9400-16i 16x SAS/SATA / 4x NVMe (4x SFF-8643), PCIe 3.1 x8 - 05-50008-00
16 wewnętrznych, cztery (x4) SFF-8643, 6,127 cala x 2,712 cala (155,65 mm x 68,90 mm), 11,95 W
Kod towaru | 215.350829 |
---|---|
Part number | 05-50008-00 |
EAN | 830343007257 |
Producent | LSI (Broadcom) |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Środa 27. 11. najpóźniej Czwartek 19. 12. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 21. 11. najpóźniej Środa 27. 11. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 3 szt. |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Waga | 0.26 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Specification | Value |
---|---|
Lifecycle | Active |
Host Bus Type | x8 lane PCI Express® 3.1 |
Physical Dimensions | Low profile 6.127” x 2.712” |
Devices Supported | SAS/SATA: 1024; NVMe: 24 |
Internal Connectors | 4 Mini-SAS HD x4 SFF-8643 |
Internal Ports | 16 |
Operating Temperature | 0°C to 55°C |
OS Support | Microsoft Windows, VMware vSphere/ESXi, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux, Ubuntu Linux, Citrix XenServer, CentOS Linux, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, Fedora, FreeBSD |
PCI Power | Typical: 11.95W |
Cable Support | Passive Copper |
I/O Controller | SAS3416 |
MTBF | > 4,500,000 hours at 40° C |
Operating Humidity | 20% to 80% Non-condensing |
Brackets | Full height and low profile |
Regulatory Certifications | Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22), Canada ICES-003 Class B, CE Europe (EN55022/EN55024), Europe (EN55022/EN55024), Japan (VCCI V-3), Korea (RRA no 2013-24 & 25), RoHS, Safety: EN/IEC/UL 60950, Taiwan (CNS 13438), USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B), WEEE |
Warranty | 3 years, free technical support, advanced replacement option at broadcom.com/support/warranty/internal-raid-hba |
Management Software | LSI Storage Authority (LSA), StorCLI (Command-Line Interface), HII (UEFI Human Interface Infrastructure) |
Parametry
Profil | LP |
---|---|
Typ | NVMe |
Liczba portów wewnętrznych | 4 |
Liczba bezpośrednio podłączonych dysków SATA | 16 |
Liczba bezpośrednio podłączonych dysków SAS | 16 |
Liczba bezpośrednio podłączonych dysków NVMe | 4 |
Raid | - |
Ram GB | 0 |