Supermicro 1400W, 1U - PWS-1K43F-1R
Moc zasilacza: 1400W Format: 1U Certyfikat: platynowy Sprawność: 94%.
Kod towaru | 145.328574 |
---|---|
Part number | PWS-1K43F-1R |
EAN | 672042098316 |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Poniedziałek 4. 8. najpóźniej Wtorek 26. 8. Firma spedycyjna w Europie Wtorek 29. 7. najpóźniej Poniedziałek 4. 8. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 1 szt. |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Waga | 3.75 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Total Power Output | 1200W / 1400W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Single | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 298 x 40.4 x 104.5 mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 1200W: 100A, 1400W: 117A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | 6.0A | ||||||
Input Voltage Range | 1200W: 100-140Vac, 1400W: 180-240Vac | ||||||
Input Frequency Range | 50-60Hz | ||||||
Input Current Range | 100-140Vac: 14.7-10.5A, 180-240Vac: 10.5-8.0A | ||||||
Output Type | Gold Finger | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | Yes | ||||||
PMBus | Yes | ||||||
Energy Efficiency | Typical 94%+ @ 230Vac | ||||||
80 Plus Certification | 80 Plus Platinum | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametry
Moc (W) | 1400 |
---|---|
Redundantny | Yes |
Certyfikacja efektowności | 80+ platinum |