Supermicro 2200W, Blade - PWS-2K21A-BR
Moc zasilacza: 2200W Format: 2U Certyfikat: tytanowy Sprawność: 96
Kod towaru | 145.152080 |
---|---|
Part number | PWS-2K21A-BR |
EAN | 672042254392 |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Wtorek 11. 2. najpóźniej Środa 5. 3. Firma spedycyjna w Europie Środa 5. 2. najpóźniej Wtorek 11. 2. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 9 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 2.14 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
EOL product, the price is only informative. Contact our sales department and we'll gladly help you choose an alternative product.
Total Power Output | 1200W / 1800W / 1980W / 2090W / 2200W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Redundant | ||||||
Form Factor | Blade | ||||||
Dimension (W x H x L) | 106.5 x 84 x 245.3 mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 1200W: 100A 1980W: 165A 2000W: 166.6A 2090W: 174.17A 2200W: 183.33A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | N/A | ||||||
Input Voltage Range | 1200W: 100-127Vac 1800W: 200-220Vac 1980W: 220-230Vac 2090W: 230-240Vac (TUV/CB) 2200W: 220-240Vac (WL/cUL only) 2090W: 180-220Vac (UL/cUL only) 2090W: 230-240Vdc (CCC only) | ||||||
Input Frequency Range | 50-60Hz | ||||||
Input Current Range | 100-127Vac: 12-9.5A 200-220Vac: 10-9.5A 220-230Vac: 10-9.5A 230-240Vac: 10-9.8A 220-240Vac: 11.8-9.6A UL,cUL only) | ||||||
Output Type | Gold Finger | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | Yes | ||||||
PMBus | Yes | ||||||
Energy Efficiency | 96% @ 230Vac, 50% loading | ||||||
80 Plus Certification | 80 Plus Titanium | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametry
Moc (W) | 2200 |
---|---|
Redundantny | Yes |
Certyfikacja efektowności | 80+ titanium |