Supermicro SGP-I4
- Cztery porty RJ-45 - PCI Express 2.1 (2,5GT/s lub 5GT/s) - Obsługa technologii Intel® I/O Acceleration Technology (I/O AT) - Obsługa VMDq, Next-Generation VMDq i PC-SIG SR-IOV dla środowisk zwirtualizowanych - Obsługa ramek Jumbo do 9. 5KB - IEEE 802.3a
| Kod towaru | 218.289144 |
|---|---|
| Part number | AOC-SGP-i4 |
| EAN | 672042106226 |
| Producent | Supermicro |
| Dostępność |
Na stanie 2 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Rožnov Na stanie
Dostawa na terenie Polski Czwartek 27. 11. najpóźniej Piątek 28. 11. Firma spedycyjna w Europie Czwartek 27. 11. najpóźniej Piątek 28. 11. |
| Magazyn zewnętrzny | Na stanie 105 szt. |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Waga | 0.59 kg |
| Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty | |
Szczegółowe informacje
| Main Specifications | ||||||
| Dimensions (WxDxH) | 3.9 x 2.5 in | |||||
| Form Factor | Low-Profile | |||||
| Interface (Bus) Type | PCI Express 2.1 (2.5GT/s or 5GT/s) | |||||
| Networking | ||||||
| Features | 4 RJ45 (1Gb/port) | |||||
| Power | ||||||
| Comsumtion Operational | Low Power Consumption (5W Typical) | |||||
| Miscellaneous | ||||||
| ROHS | RoHS compliant 6/6 | |||||
Parametry
| Szybkość karty sieciowej (Gb/s) | 1 |
|---|---|
| Typ karty sieciowej | Metallic |
| Profil | FH/LP |
| Magistrala komunikacyjna | PCI-E 2.1 4 |
| Liczba portów | 4 |





