Supermicro SYS-5038MR-H8TRF
1. Pojedyncze gniazdo R3 (LGA 2011) obsługuje procesory Intel® Xeon® z rodziny E5-2600 v4†/ v3 i E5-1600 v4†/ v3* 2. Domyślnie 2x 3,5" wnęki na dyski SATA3/SAS lub 2x 2,5" wnęki na dyski SATA3 z opcjonalnymi zestawami (SAS wymaga RAID/HBA AOC) 3. 1x PCI-E 3.0 x8 i 1x Micro-LP
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.337593 |
---|---|
Part number | SYS-5038MR-H8TRF |
EAN | 672042183630 |
Producent | Supermicro |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Waga | 39.92 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Motherboard | |
Super X10SRD-F |
Processor | |
CPU |
|
Core / Cache |
|
Note | † BIOS version 2.0 or above is required |
Note | * Ambient temperature should be no higher than 25°C |
System Memory | |
Memory Capacity |
|
Memory Type |
|
DIMM Sizes |
|
Memory Voltage |
|
Error Detection |
|
On-Board Devices (per node) | |
Chipset |
|
SATA |
|
IPMI |
|
Headers |
|
Graphics |
|
Network Devices (per node) | |
MicroLP NIC |
|
Input / Output (per node) | |
Serial ATA |
|
LAN |
|
KVM |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
BIOS Features |
|
Rear Window (each node) | |
Switch |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Color |
|
Front Panel | |
Buttons |
|
LEDs |
|
Expansion Slots (per node) | |
PCI-Express |
|
Drive Bays (per node) | |
Hot-swap |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Power Supply | |
1620W high-efficiency redundant power supply w/ PMBus | |
AC Input |
|
DC Output |
|
Certification | Platinum Certified [ Test Report ] |
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Operating Environment / Compliance | ||
RoHS |
|
|
Environmental Spec. |
|
Parts List - (Items Included) | |||
|
Part Number |
Qty |
Description |
Motherboard / Chassis | MBD-X10SRD-SRD-F
|
8
|
Super X10SRD-F Motherboard
|
Add-on Card / Module | AOC-CGP-I2-P | 8 | AOC-CGP-I2-O-P |
Air Shroud | MCP-310-93803-0B | 8 | Mylar air shroud portion-1 for SC938, X9SRD |
Backplane | BPN-SAS-938H | 1 | 16-port 3U (CSE-938) MicroCloud 6Gbps backplane, support up to 16x 3.5-inch SAS/SATA HDD |
Cable 1 | CBL-0218L | 1 | USB/KVM/SUVI,36 PIN TO 9 PIN/15 PIN/2 USB CH,11.5CM,30/28AWG |
Cable 2 | CBL-PWCD-0578 | 2 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,14AWG |
Label | LBL-0108 | 1 | CAUTION LABEL FOR REDUNDANT PWR SYSTEMS |
Riser Card | RSC-RR1U-E8 | 8 | RSC-RR1U-E8 |
Heatsink / Retention | SNK-P0047PS | 8 | 1U Passive CPU Heat Sink for X9, X10 Systems Equipped w/ a Narrow ILM MB |
Power Supply | PWS-1K62P-1R | 2 | 1620W REDUNDANT POWER MODULE |
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Cable | CBL-SAST-0616 CBL-0118L-03 CBL-0476L |
- | For AOC-S3008L-L8i/AOC-SAS3-9361-4I For AOC-S2308L-L8i For AOC-SAS2LP-H8iR |
Storage Controller Card(s) | AOC-S3008L-L8i AOC-SAS3-9361-4I AOC-S2308L-L8i AOC-SAS2LP-H8iR |
- | Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/10 Std LP, 4 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/5/6/10/50/60 Std LP, 8 ports, 6Gb/s Gen3, RAID 0/1/10 Std LP, 8 ports, 6Gb/s Gen3, RAID 0/1/5/6/10/50/60 NOTE: SYS-5038MR-H8TRF is designed to support max 6GB/s Heatsink SNK-P0047PSM is required for AOC HBA card |
Network Card(s) | AOC-CTGS-i2T AOC-CTG-i1S AOC-CTG-i2S AOC-C25G-m1S AOC-CIBF-m1 AOC-CIBQ-m1 AOC-S40G-i2Q AOC-SGP-i2 AOC-SGP-i4 AOC-STG-i2 AOC-STG-i2T AOC-STGN-i1S AOC-STGN-i2S |
- | MicroLP, 2x 10GbE Base-T, PCI-E 3.0 x4, Intel® X550 MicroLP, 1 x 10GbE SFP+, PCI-E 2.0 x8, Intel® 82599EN MicroLP, 2 x 10GbE SFP+, PCI-E 2.0 x8, Intel® 82599EN MicroLP, 1x 25GbE SFP28 port, Mellanox® ConnectX-4 Lx EN MicroLP, 1x QSFP PCI-E 3.0 x8, Mellanox® ConnectX-3 FDR MicroLP, 1x QSFP PCI-E 3.0 x8, Mellanox® ConnectX-3 QDR Standard LP 2-port 40GbE controller, Intel Fortville XL710 Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350AM2 Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350 Standard LP, 2x 10GbE CX4, PCI-E x8, Intel 82598EB Standard LP, 2x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel X540 Standard LP, 1x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599EN Standard LP, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599ES |
Drive Tray(s) | MCP-220-93801-0B | - | Black gen 6 hot-swap 3.5-to-2.5 HDD tray |
Drive Tray(s) | MCP-220-00158-0B | - | Black gen 6.5 hot-swap 3.5-to-2.5 Tool-less drive tray |
Global Services & Support | OS4HR3/2/1
|
-
|
3/2/1-year onsite 24x7x4 service
|
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
Parametry
Rozmiar U | 3 |
---|---|
Głębokość w mm | 589 |
Producent procesora | Intel |
Socket | 2011 R3 |
Liczba dysków twardych | 16 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 16 |
Ilość slotów NVMe | 0 |
Całkowita liczba PCIe | 1 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 1620 |
Certyfikacja efektowności | Platinum |