Supermicro SYS-741GE-TNRT
16 gniazd DIMM Do 4TB: 16x 256GB DRAM Typ pamięci: 4800MHz ECC DDR5 4x sloty PCIe 5.0 x16 (podwójnej szerokości), 3x sloty PCIe 5.0 x16 (pojedynczej szerokości) Do 4x podwójnej szerokości, pełnej długości GPU 2x M.2 NVMe tylko dla dysku rozruchowego Łącznie 8x 3.5" Hot-swap SATA/NVMe/SAS Wnęki na dyski Do 8x NVMe (8 dysków NVMe obsługiwanych domyślnie) 4 wyjmowane, wytrzymałe wentylatory z Optimal Fan Speed Control 2x 2000W (1+1) Redundantne zasilacze, Titanium Level
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
Kod towaru | 202.169104 |
---|---|
Part number | SYS-741GE-TNRT |
EAN | 4099753487639 |
Producent | Supermicro |
Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Piątek 14. 3. najpóźniej Poniedziałek 7. 4. Firma spedycyjna w Europie Poniedziałek 10. 3. najpóźniej Piątek 14. 3. |
Magazyn zewnętrzny | Na stanie 7 szt. |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Waga | 28.1 kg |
Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty |
Szczegółowe informacje
Motherboard | |
Super X13DEG-QT |
Processor | |
CPU |
|
Note |
|
GPU | ||
Supported GPU |
|
|
CPU-GPU Interconnect |
|
|
GPU-GPU Interconnect |
|
System Memory | |
Memory |
|
Memory Voltage |
|
Error Detection |
|
On-Board Devices | |
SATA |
|
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
IPMI |
|
Input / Output | |
Video |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power Configurations |
|
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
Buttons |
|
LEDs |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) |
|
Drive Bays / Storage | |
Hot-swap |
|
M.2 |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Power Supply | |
1U 2000W Redundant Titanium AC Power supply, 73.5x40x265mm, CRPS | |
Dimension (W x H x L) |
|
AC Input |
|
DC Input |
|
+12V |
|
12V SB |
|
Output Type |
|
Certification | ![]() ![]() [ Test Report ] |
Operating Environment | ||
Environmental Spec. |
|
Standard Parts (Parts Included) | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard / Chassis | MBD-X13DEG-QT |
1 |
Super X13DEG-QT Motherboard |
Backplane | BPN-NVME5-749N-S8 | 1 | 8-port 3.5" LFF direct-attached HDD SAS4/NVMe Gen5 backplane for 4U SC749 Tower, all ports support 32GT/s NVMe Gen5 and/or 24Gb/s SAS4.,RoHS |
Cable | CBL-MCIO-1240M5L | 4 | MCIOx8 (STR_pTab to LE), 40cm,30AWG,RoHS |
CBL-PWEX-1142B-40 | 1 | MicroHi(2x4 to 2x4), PH3.0, 40cm, 8.5A/p, 18AWG, RoHS | |
CBL-SAST-1230-100 | 2 | Slimline x4 (LE) to Slimline x4 (STR),INT,30CM,100 OHM, | |
CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF | |
CBL-0160L | 2 | US POWER CORD 16AWG, PB FREE | |
CBL-PWEX-1078 | 5 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,20CM,22AWG,5A/PIN,RoHS | |
Parts | MCP-260-00180-0B | 1 | STD I/O Shield for X13DEG-QT with EMI Gasket & Black Mylar |
MCP-290-74701-0B | 1 | Black plastic top cover for SC747 | |
MCP-290-74703-0B | 1 | fixed 3.5" dummy cover for SC747 | |
MCP-290-74709-0B | 1 | Plastic feet (2 pcs/set) for 4U tower chassis, black color | |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P0090AP4 | 2 | 4U Active CPU HS for X13 Gen. Intel Eagle Stream Platform |
*Power Supply | PWS-2K05A-1R | 2 | 1U 2000W Redundant Titanium Power Supply W/PMbus 73.5x40x265mm,RoHS/REACH |
*Power Distributor | PDB-PT747-DSG | 1 | 4U 4GPU support redundancy 2PWS up to 3KW output pass thr |
*Fan | FAN-0199L4-1 | 1 | 92x92x38 mm, 11.5K RPM Cooling fan w/ 5A Fan Connector,RoHS |
FAN-0199L4-2 | 4 | 92x92x38 mm, 11.5K RPM Cooling fan w/ 5A Fan Connector,RoHS | |
*Front Bezel | MCP-210-74701-0B | 1 | SC747 plastic front bezel |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00073-0B | 3 | Black 5.25 drive tray w/o rail (SC747) |
MCP-220-00150-0B | 8 | NVMe Panetone 159C on Latch | |
*Front Panel | MCP-280-74702-0N | 1 | SC747BTQ-R2K04B Front Control Panel PCB (2x USB3.0, Audio) |
![]()
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
DVD Kit | CBL-PWEX-0947Y-30 | 1 | MicroFit 2x2,PH3.0 to 2 1X4,PH5.08,30cm,9.5A/pin,16AWG,RoHS |
CBL-0044L | 1 | SATA CABLE 57.5CM FLAT S S PBF.26AWG flat | |
CBL-0082L | 1 | Y SPLIT SATA POWER ADAPTER, PB FREE | |
DVM-LITE-DVDRW24-HBT1 | 1 | BLACK LITE-ON 5.25" HH 24X DVD-RW SATA DRIVE PBF | |
Front Bezel | MCP-210-74703-0B | 1 | Front bezel cover (for 5.25" bay) for rackmount |
GPU Kit | MCP-320-74901-NN | 1 | SC749 chassis rear external fan for passive GPU cooling kit |
Mounting Rails | MCP-290-00059-0B | 1 | Rail set+handles, quick/quick, optional for 4U 17.2"W tower |
Optional Storage Controller Card + Cable(s) | CBL-SAST-1261-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 2x Slimline x4 (STR),60/60CM |
AOC-S3908L-H8IR-16DD-O | 1 | 8 int 12Gb/s ports, x8 Gen4, ROC - LP, 16 HDD w/ exp,RoHS | |
Trusted Platform Module Options | AOM-TPM-9670V-O | 1 | SPI capable vertical TPM 2.0 provisioned for server,RoHS |
Parametry
Rozmiar U | Mid-Tower |
---|---|
Głębokość w mm | 737 |
Producent procesora | Intel |
Socket | 4677 |
Liczba dysków twardych | 8 |
Ilość slotów dyskowych 2.5" | 0 |
Ilość slotów dyskowych 3.5" | 8 |
Ilość slotów NVMe | 8 |
Całkowita liczba PCIe | 7 |
OCP/AIOM | 0 |
Moc (W) | 2000 |
Certyfikacja efektowności | Titanium |